Болт усиленный ГОСТ 12459-67
Болт усиленный ГОСТ 12459-67 к станочным пазам используется для закрепления различных деталей на станках. Выполнены он может быть в пяти вариантах размеров: М16, М20, М24, М30, М42. Изготавливается данный метиз из углеродистой стали и не имеет покрытия.
В нашей компании вы можете по выгодной цене купить болты ГОСТ 12459-67. Для этого свяжитесь по телефону или электронной почте с нашими специалистами.
Материалы: сталь
| Обозначения болтов | Исполнение | Ширина станочного паза | d | L | d1 | a (поле допуска b12) | b | D | H | l | l1 | r | Масса, кг |
| 7002-2301 | 1 | 14 | М16 | 80 | 16 | 14 | 22 | - | 8,5 | 40 | 20 | 1 | 0,15 |
| 2302 | 2 | 28 | 0,151 | ||||||||||
| 2303 | 1 | 90 | - | 50 | 0,164 | ||||||||
| 2304 | 2 | 28 | 0,165 | ||||||||||
| 2305 | 1 | 100 | - | 0,179 | |||||||||
| 2306 | 2 | 28 | 0,18 | ||||||||||
| 2307 | 1 | 110 | - | 0,195 | |||||||||
| 2308 | 2 | 28 | 0,196 | ||||||||||
| 2309 | 1 | 125 | - | 60 | 0,216 | ||||||||
| 2310 | 2 | 28 | 0,217 | ||||||||||
| 2311 | 1 | 140 | - | 0,24 | |||||||||
| 2312 | 2 | 28 | 0,24 | ||||||||||
| 2313 | 1 | 160 | - | 0,272 | |||||||||
| 2314 | 2 | 28 | 0,272 | ||||||||||
| 2315 | 1 | 180 | - | 0,299 | |||||||||
| 2316 | 2 | 28 | 0,301 | ||||||||||
| 2317 | 1 | 200 | - | 0,331 | |||||||||
| 2318 | 2 | 28 | |||||||||||
| 2319 | 1 | 220 | - | 80 | 0,363 | ||||||||
| 2320 | 2 | 28 | |||||||||||
| 2321 | 1 | 250 | - | 0,41 | |||||||||
| 2322 | 2 | 28 | |||||||||||
| 2323 | 1 | 280 | - | 0,457 | |||||||||
| 2324 | 2 | 28 | 0,459 | ||||||||||
| 2325 | 1 | 18 | М20 | 100 | 20 | 18 | 28 | - | 11,5 | 50 | 28 | 0,292 | |
| 2326 | 2 | 36 | 0,292 | ||||||||||
| 2327 | 1 | 110 | - | 0,318 | |||||||||
| 2328 | 2 | 36 | 0,317 | ||||||||||
| 2329 | 1 | 125 | - | 60 | 0,348 | ||||||||
| 2330 | 2 | 36 | |||||||||||
| 2331 | 1 | 140 | - | 0,386 | |||||||||
| 2332 | 2 | 36 | 0,384 | ||||||||||
| 2333 | 1 | 160 | - | 0,434 | |||||||||
| 2334 | 2 | 36 | 0,433 | ||||||||||
| 2335 | 1 | 180 | - | 80 | 0,477 | ||||||||
| 2336 | 2 | 36 | 0,475 | ||||||||||
| 2337 | 1 | 200 | - | 0,526 | |||||||||
| 2338 | 2 | 36 | 0,525 | ||||||||||
| 2339 | 1 | 220 | - | 0,575 | |||||||||
| 2340 | 2 | 36 | 0,574 | ||||||||||
| 2341 | 1 | 250 | - | 100 | 0,64 | ||||||||
| 2342 | 2 | 36 | 0,639 | ||||||||||
| 2343 | 1 | 280 | - | 0,714 | |||||||||
| 2344 | 2 | 36 | 0,713 | ||||||||||
| 2345 | 1 | 320 | - | 0,792 | |||||||||
| 2346 | 2 | 36 | 0,791 | ||||||||||
| 2347 | 1 | 360 | - | 0,911 | |||||||||
| 2348 | 2 | 36 | |||||||||||
| 2349 | 1 | 400 | - | 1,01 | |||||||||
| 2350 | 2 | 36 | 1,009 | ||||||||||
| 2351 | 1 | 22 | М24 | 125 | 24 | 22 | 34 | - | 15 | 80 | 32 | 1,6 | 0,535 |
| 2352 | 2 | 42 | 0,543 | ||||||||||
| 2353 | 1 | 140 | - | 0,588 | |||||||||
| 2354 | 2 | 42 | 0,596 | ||||||||||
| 2355 | 1 | 160 | - | 0,659 | |||||||||
| 2356 | 2 | 42 | 0,667 | ||||||||||
| 2357 | 1 | 180 | - | 100 | 0,716 | ||||||||
| 2358 | 2 | 42 | 0,724 | ||||||||||
| 2359 | 1 | 200 | - | 0,787 | |||||||||
| 2360 | 2 | 42 | 0,795 | ||||||||||
| 2361 | 1 | 220 | - | 0,858 | |||||||||
| 2362 | 2 | 42 | 0,867 | ||||||||||
| 2363 | 1 | 250 | - | 125 | 0,965 | ||||||||
| 2364 | 2 | 42 | 0,973 | ||||||||||
| 2365 | 1 | 280 | - | 1,057 | |||||||||
| 2366 | 2 | 42 | 1,065 | ||||||||||
| 2367 | 1 | 320 | - | 1,199 | |||||||||
| 2368 | 2 | 42 | 1,207 | ||||||||||
| 2369 | 1 | 360 | - | 1,341 | |||||||||
| 2370 | 2 | 42 | 1,349 | ||||||||||
| 2371 | 1 | 400 | - | 1,483 | |||||||||
| 2372 | 2 | 42 | 1,491 | ||||||||||
| 2373 | 1 | 450 | - | 1,661 | |||||||||
| 2374 | 2 | 42 | 1,669 | ||||||||||
| 2375 | 1 | 500 | - | 1,838 | |||||||||
| 2376 | 2 | 42 | 1,846 | ||||||||||
| 2377 | 1 | 560 | - | 2,052 | |||||||||
| 2378 | 2 | 42 | 2,06 | ||||||||||
| 2379 | 1 | 630 | - | 2,3 | |||||||||
| 2380 | 2 | 42 | 2,308 | ||||||||||
| 2381 | 1 | 710 | - | 2,513 | |||||||||
| 2382 | 2 | 42 | 2,521 | ||||||||||
| 2383 | 1 | 28 | М30 | 140 | 30 | 28 | 44 | - | 19 | 80 | 40 | 1,011 | |
| 2384 | 2 | 55 | 1,009 | ||||||||||
| 2385 | 1 | 160 | - | 1,122 | |||||||||
| 2386 | 2 | 55 | 1,119 | ||||||||||
| 2387 | 1 | 180 | - | 100 | 1,215 | ||||||||
| 2388 | 2 | 55 | 1,213 | ||||||||||
| 2389 | 1 | 200 | - | 1,326 | |||||||||
| 2390 | 2 | 55 | 1,324 | ||||||||||
| 2391 | 1 | 220 | - | 1,382 | |||||||||
| 2392 | 2 | 55 | 1,379 | ||||||||||
| 2393 | 1 | 250 | - | 125 | 1,585 | ||||||||
| 2394 | 2 | 55 | 1,583 | ||||||||||
| 2395 | 1 | 280 | - | 1,752 | |||||||||
| 2396 | 2 | 55 | 1,75 | ||||||||||
| 2397 | 1 | 320 | - | 1,807 | |||||||||
| 2398 | 2 | 55 | 1,805 | ||||||||||
| 2399 | 1 | 360 | - | 2,195 | |||||||||
| 2400 | 2 | 55 | 2,193 | ||||||||||
| 2401 | 1 | 400 | - | 140 | 2,407 | ||||||||
| 2402 | 2 | 55 | 2,405 | ||||||||||
| 2403 | 1 | 450 | - | 2,677 | |||||||||
| 2404 | 2 | 55 | 2,675 | ||||||||||
| 2405 | 1 | 500 | - | 2,962 | |||||||||
| 2406 | 2 | 55 | 2,96 | ||||||||||
| 2407 | 1 | 560 | - | 3,295 | |||||||||
| 2408 | 2 | 55 | 3,293 | ||||||||||
| 2409 | 1 | 630 | - | 3,683 | |||||||||
| 2410 | 2 | 55 | 3,681 | ||||||||||
| 2411 | 1 | 710 | - | 4,066 | |||||||||
| 2412 | 2 | 55 | 4,064 | ||||||||||
| 2413 | 1 | 800 | - | 4,626 | |||||||||
| 2414 | 2 | 55 | 4,631 | ||||||||||
| 2415 | 1 | 900 | - | 5,181 | |||||||||
| 2416 | 2 | 55 | 5,179 | ||||||||||
| 2417 | 1 | 1000 | - | 5,737 | |||||||||
| 2418 | 2 | 55 | 5,734 | ||||||||||
| 2419 | 1 | 36 | М42 | 200 | 42 | 36 | 54 | - | 24 | 125 | 50 | 2 | 2,544 |
| 2420 | 2 | 65 | 2,581 | ||||||||||
| 2421 | 1 | 220 | - | 2,761 | |||||||||
| 2422 | 2 | 65 | 2,799 | ||||||||||
| 2423 | 1 | 250 | - | 3,088 | |||||||||
| 2424 | 2 | 65 | 3,125 | ||||||||||
| 2425 | 1 | 280 | - | 140 | 3,391 | ||||||||
| 2426 | 2 | 65 | 3,429 | ||||||||||
| 2427 | 1 | 320 | - | 3,826 | |||||||||
| 2428 | 2 | 65 | 3,864 | ||||||||||
| 2429 | 1 | 360 | - | 4,261 | |||||||||
| 2430 | 2 | 65 | 4,299 | ||||||||||
| 2431 | 1 | 400 | - | 4,697 | |||||||||
| 2432 | 2 | 65 | 4,734 | ||||||||||
| 2433 | 1 | 450 | - | 160 | 5,21 | ||||||||
| 2434 | 2 | 65 | 5,248 | ||||||||||
| 2435 | 1 | 500 | - | 5,764 | |||||||||
| 2436 | 2 | 65 | 5,801 | ||||||||||
| 2437 | 1 | 560 | - | 25 | 6,407 | ||||||||
| 2438 | 2 | 65 | 6,444 | ||||||||||
| 2439 | 1 | 630 | - | 7,168 | |||||||||
| 2440 | 2 | 65 | 7,205 | ||||||||||
| 2441 | 1 | 710 | - | 8,038 | |||||||||
| 2442 | 2 | 65 | 8,075 | ||||||||||
| 2443 | 1 | 800 | - | 10,974 | |||||||||
| 2444 | 2 | 65 | 11,012 | ||||||||||
| 2445 | 1 | 900 | - | 12,062 | |||||||||
| 2446 | 2 | 65 | 12,099 | ||||||||||
| 2447 | 1 | 1000 | - | 13,05 | |||||||||
| 2448 | 2 | 65 | 13,087 | ||||||||||
| 2449 | 1 | 1250 | - | 13,767 | |||||||||
| 7002-2450 | 2 | 65 | 13,805 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!