Болт к пазам станочным обработанным ГОСТ 13152-67
Болты к пазам станочным обработанным по стандарту ГОСТ 13152-67 используются преимущественно в станкостроении и приборостроении. Конструкционно данный метиз представляет собой не полностью нарезанный металлический стержень, на одном из концов которого расположена Т-образная головка с квадратным подголовником.
В нашей компании вы можете по выгодной цене купить болты ГОСТ 13152-67. Для этого свяжитесь по телефону или электронной почте с нашими специалистами.
Материалы: сталь, нержавеющие стали
Обозначение болтов | Исполнение | Ширина станочного паза | d | L | d1 | b, h12 | D | H | l | r | Масса, кг, не более |
7002-2461 | 1 | 10 | М8 | 25 | 8 | 14 | - | 6 | 20 | 1,0 | 0,017 |
7002-2462 | 2 | 20 | 0,020 | ||||||||
7002-2463 | 1 | 30 | - | 0,019 | |||||||
7002-2464 | 2 | 20 | 0,022 | ||||||||
7002-2465 | 1 | 35 | - | 0,021 | |||||||
7002-2466 | 2 | 20 | 0,024 | ||||||||
7002-2467 | 1 | 40 | - | 0,023 | |||||||
7002-2468 | 2 | 20 | 0,026 | ||||||||
7002-2469 | 1 | 45 | - | 0,025 | |||||||
7002-2470 | 2 | 20 | 0,028 | ||||||||
7002-2471 | 1 | 50 | - | 0,027 | |||||||
7002-2472 | 2 | 20 | 0,030 | ||||||||
7002-2473 | 1 | 55 | - | 25 | 0,029 | ||||||
7002-2474 | 2 | 20 | 0,031 | ||||||||
7002-2475 | 1 | 60 | - | 0,031 | |||||||
7002-2476 | 2 | 20 | 0,033 | ||||||||
7002-2477 | 1 | 65 | - | 0,033 | |||||||
7002-2478 | 2 | 20 | 0,035 | ||||||||
7002-2479 | 1 | 70 | - | 0,035 | |||||||
7002-2480 | 2 | 20 | 0,037 | ||||||||
7002-2481 | 1 | 75 | - | 0,037 | |||||||
7002-2482 | 2 | 20 | 0,039 | ||||||||
7002-2483 | 1 | 80 | - | 0,039 | |||||||
7002-2484 | 2 | 20 | 0,041 | ||||||||
7002-2485 | 1 | 12 | М10 | 30 | 10 | 18 | - | 7 | 0,034 | ||
7002-2486 | 2 | 25 | 0,036 | ||||||||
7002-2487 | 1 | 35 | - | 0,037 | |||||||
7002-2488 | 2 | 25 | 0,039 | ||||||||
7002-2489 | 1 | 40 | - | 0,040 | |||||||
7002-2490 | 2 | 25 | 0,042 | ||||||||
7002-2491 | 1 | 45 | - | 0,043 | |||||||
7002-2492 | 2 | 25 | 0,045 | ||||||||
7002-2493 | 1 | 50 | - | 0,046 | |||||||
7002-2494 | 2 | 25 | 0,048 | ||||||||
7002-2495 | 1 | 55 | - | 30 | 0,048 | ||||||
7002-2496 | 2 | 25 | 0,051 | ||||||||
7002-2497 | 1 | 60 | - | 0,051 | |||||||
7002-2498 | 2 | 25 | 0,054 | ||||||||
7002-2499 | 1 | 65 | - | 0,054 | |||||||
7002-2500 | 2 | 25 | 0,057 | ||||||||
7002-2501 | 1 | 70 | - | 0,057 | |||||||
7002-2502 | 2 | 25 | 0,060 | ||||||||
7002-2503 | 1 | 75 | - | 0,060 | |||||||
7002-2504 | 2 | 25 | 0,063 | ||||||||
7002-2505 | 1 | 80 | - | 0,063 | |||||||
7002-2506 | 2 | 25 | 0,066 | ||||||||
7002-2507 | 1 | 90 | - | 0,070 | |||||||
7002-2508 | 2 | 25 | 0,072 | ||||||||
7002-2509 | 1 | 100 | - | 0,076 | |||||||
7002-2510 | 2 | 25 | 0,079 | ||||||||
7002-2511 | 1 | 110 | - | 0,082 | |||||||
7002-2512 | 2 | 25 | 0,085 | ||||||||
7002-2513 | 1 | 120 | - | 0,088 | |||||||
7002-2514 | 2 | 25 | 0,091 | ||||||||
7002-2515 | 1 | 14 | М12 | 40 | 12 | 22 | - | 8 | 25 | 0,062 | |
7002-2516 | 2 | 28 | 0,065 | ||||||||
7002-2517 | 1 | 45 | - | 0,066 | |||||||
7002-2518 | 2 | 28 | 0,069 | ||||||||
7002-2519 | 1 | 50 | - | 0,070 | |||||||
7002-2520 | 2 | 28 | 0,074 | ||||||||
7002-2521 | 1 | 55 | - | 30 | 0,073 | ||||||
7002-2522 | 2 | 28 | 0,077 | ||||||||
7002-2523 | 1 | 60 | - | 0,076 | |||||||
7002-2524 | 2 | 28 | 0,082 | ||||||||
7002-2525 | 1 | 65 | - | 0,082 | |||||||
7002-2526 | 2 | 28 | 0,086 | ||||||||
7002-2527 | 1 | 70 | - | 0,086 | |||||||
7002-2528 | 2 | 28 | 0,091 | ||||||||
7002-2529 | 1 | 75 | - | 0,091 | |||||||
7002-2530 | 2 | 28 | 0,095 | ||||||||
7002-2531 | 1 | 80 | - | 0,095 | |||||||
7002-2532 | 2 | 28 | 0,100 | ||||||||
7002-2533 | 1 | 90 | - | 40 | 0,103 | ||||||
7002-2534 | 2 | 28 | 0,107 | ||||||||
7002-2535 | 1 | 100 | - | 0,112 | |||||||
7002-2536 | 2 | 28 | 0,116 | ||||||||
7002-2537 | 1 | 110 | - | 0,121 | |||||||
7002-2538 | 2 | 28 | 0,125 | ||||||||
7002-2539 | 1 | 120 | - | 0,130 | |||||||
7002-2540 | 2 | 28 | 0,134 | ||||||||
7002-2541 | 1 | 130 | - | 0,138 | |||||||
7002-2542 | 2 | 28 | 0,142 | ||||||||
7002-2543 | 1 | 140 | - | 0,147 | |||||||
7002-2544 | 2 | 28 | 0,151 | ||||||||
7002-2545 | 1 | 150 | - | 0,156 | |||||||
7002-2546 | 2 | 28 | 0,160 | ||||||||
7002-2547 | 1 | 18 | М16 | 50 | 16 | 28 | - | 10 | 35 | 0,132 | |
7002-2548 | 2 | 36 | 0,140 | ||||||||
7002-2549 | 1 | 55 | - | 0,140 | |||||||
7002-2550 | 2 | 36 | 0,148 | ||||||||
7002-2551 | 1 | 60 | - | 0,148 | |||||||
7002-2552 | 2 | 36 | 0,156 | ||||||||
7002-2553 | 1 | 65 | - | 0,156 | |||||||
7002-2554 | 2 | 36 | 0,164 | ||||||||
7002-2555 | 1 | 70 | - | 0,164 | |||||||
7002-2556 | 2 | 36 | 0,171 | ||||||||
7002-2557 | 1 | 75 | - | 0,172 | |||||||
7002-2558 | 2 | 36 | 0,179 | ||||||||
7002-2559 | 1 | 80 | - | 0,180 | |||||||
7002-2560 | 2 | 36 | 0,187 | ||||||||
7002-2561 | 1 | 90 | - | 50 | 0,193 | ||||||
7002-2562 | 2 | 36 | 0,200 | ||||||||
7002-2563 | 1 | 100 | - | 0,209 | |||||||
7002-2564 | 2 | 36 | 0,216 | ||||||||
7002-2565 | 1 | 110 | - | 0,225 | |||||||
7002-2566 | 2 | 36 | 0,232 | ||||||||
7002-2567 | 1 | 120 | - | 0,240 | |||||||
7002-2568 | 2 | 36 | 0,247 | ||||||||
7002-2569 | 1 | 130 | - | 0,256 | |||||||
7002-2570 | 2 | 36 | 0,263 | ||||||||
7002-2571 | 1 | 140 | - | 0,272 | |||||||
7002-2572 | 2 | 36 | 0,279 | ||||||||
7002-2573 | 1 | 150 | - | 0,288 | |||||||
7002-2574 | 2 | 36 | 0,295 | ||||||||
7002-2575 | 1 | 160 | - | 0,303 | |||||||
7002-2576 | 2 | 36 | 0,310 | ||||||||
7002-2577 | 1 | 180 | - | 0,335 | |||||||
7002-2578 | 2 | 36 | 0,342 | ||||||||
7002-2579 | 1 | 200 | - | 0,367 | |||||||
7002-2580 | 2 | 36 | 0,374 | ||||||||
7002-2581 | 1 | 22 | М20 | 60 | 20 | 34 | - | 14 | 40 | 0,254 | |
7002-2582 | 2 | 42 | 0,264 | ||||||||
7002-2583 | 1 | 65 | - | 0,266 | |||||||
7002-2584 | 2 | 42 | 0,276 | ||||||||
7002-2585 | 1 | 70 | - | 0,278 | |||||||
7002-2586 | 2 | 42 | 0,288 | ||||||||
7002-2587 | 1 | 75 | - | 0,291 | |||||||
7002-2588 | 2 | 42 | 0,301 | ||||||||
7002-2589 | 1 | 80 | - | 0,303 | |||||||
7002-2590 | 2 | 42 | 0,313 | ||||||||
7002-2591 | 1 | 90 | - | 50 | 0,324 | ||||||
7002-2592 | 2 | 42 | 0,333 | ||||||||
7002-2593 | 1 | 100 | - | 0,349 | |||||||
7002-2594 | 2 | 42 | 0,358 | ||||||||
7002-2595 | 1 | 110 | - | 0,373 | |||||||
7002-2596 | 2 | 42 | 0,384 | ||||||||
7002-2597 | 1 | 120 | - | 0,398 | |||||||
7002-2598 | 2 | 42 | 0,407 | ||||||||
7002-2599 | 1 | 130 | - | 0,423 | |||||||
7002-2600 | 2 | 42 | 0,432 | ||||||||
7002-2601 | 1 | 140 | - | 0,447 | |||||||
7002-2602 | 2 | 42 | 0,456 | ||||||||
7002-2603 | 1 | 150 | - | 0,472 | |||||||
7002-2604 | 2 | 42 | 0,481 | ||||||||
7002-2605 | 1 | 160 | - | 0,497 | |||||||
7002-2606 | 2 | 42 | 0,506 | ||||||||
7002-2607 | 1 | 180 | - | 60 | 0,540 | ||||||
7002-2608 | 2 | 42 | 0,550 | ||||||||
7002-2609 | 1 | 200 | - | 0,589 | |||||||
7002-2610 | 2 | 42 | 0,600 | ||||||||
7002-2611 | 1 | 28 | М24 | 70 | 24 | 44 | - | 18 | 50 | 1,6 | 0,489 |
7002-2612 | 2 | 55 | 0,516 | ||||||||
7002-2613 | 1 | 75 | - | 0,506 | |||||||
7002-2614 | 2 | 55 | 0,534 | ||||||||
7002-2615 | 1 | 80 | - | 0,524 | |||||||
7002-2616 | 2 | 55 | 0,551 | ||||||||
7002-2617 | 1 | 90 | - | 60 | 0,554 | ||||||
7002-2618 | 2 | 55 | 0,581 | ||||||||
7002-2619 | 1 | 100 | - | 0,589 | |||||||
7002-2620 | 2 | 55 | 0,617 | ||||||||
7002-2621 | 1 | 110 | - | 0,625 | |||||||
7002-2622 | 2 | 55 | 0,653 | ||||||||
7002-2623 | 1 | 120 | - | 0,660 | |||||||
7002-2624 | 2 | 55 | 0,688 | ||||||||
7002-2625 | 1 | 130 | - | 0,696 | |||||||
7002-2626 | 2 | 55 | 0,724 | ||||||||
7002-2627 | 1 | 140 | - | 0,731 | |||||||
7002-2628 | 2 | 55 | 0,759 | ||||||||
7002-2629 | 1 | 150 | - | 0,767 | |||||||
7002-2630 | 2 | 55 | 0,794 | ||||||||
7002-2631 | 1 | 160 | - | 0,802 | |||||||
7002-2632 | 2 | 55 | 0,830 | ||||||||
7002-2633 | 1 | 180 | - | 80 | 0,862 | ||||||
7002-2634 | 2 | 55 | 0,890 | ||||||||
7002-2635 | 1 | 200 | - | 0,933 | |||||||
7002-2636 | 2 | 55 | 0,960 | ||||||||
7002-2637 | 1 | 36 | М30 | 100 | 30 | 54 | - | 22 | 70 | 2,5 | 1,000 |
7002-2638 | 2 | 65 | 1,031 | ||||||||
7002-2639 | 1 | 110 | - | 1,055 | |||||||
7002-2640 | 2 | 65 | 1,086 | ||||||||
7002-2641 | 1 | 120 | - | 1,111 | |||||||
7002-2642 | 2 | 65 | 1,142 | ||||||||
7002-2643 | 1 | 130 | - | 1,166 | |||||||
7002-2644 | 2 | 65 | 1,197 | ||||||||
7002-2645 | 1 | 140 | - | 1,229 | |||||||
7002-2646 | 2 | 65 | 1,253 | ||||||||
7002-2647 | 1 | 150 | - | 1,277 | |||||||
7002-2648 | 2 | 65 | 1,308 | ||||||||
7002-2649 | 1 | 160 | - | 1,333 | |||||||
7002-2650 | 2 | 65 | 1,364 | ||||||||
7002-2651 | 1 | 180 | - | 80 | 1,437 | ||||||
7002-2652 | 2 | 65 | 1,468 | ||||||||
7002-2653 | 1 | 200 | - | 1,548 | |||||||
7002-2654 | 2 | 65 | 1,579 | ||||||||
7002-2655 | 1 | 220 | - | 1,659 | |||||||
7002-2656 | 2 | 65 | 1,690 | ||||||||
7002-2657 | 1 | 250 | - | 1,825 | |||||||
7002-2658 | 2 | 65 | 1,856 | ||||||||
7002-2659 | 1 | 280 | - | 1,992 | |||||||
7002-2660 | 2 | 65 | 2,023 | ||||||||
7002-2661 | 1 | 42 | М36 | 120 | 36 | 65 | - | 26 | 1,706 | ||
7002-2662 | 2 | 80 | 1,776 | ||||||||
7002-2663 | 1 | 130 | - | 1,786 | |||||||
7002-2664 | 2 | 80 | 1,856 | ||||||||
7002-2665 | 1 | 140 | - | 1,866 | |||||||
7002-2666 | 2 | 80 | 1,936 | ||||||||
7002-2667 | 1 | 150 | - | 1,946 | |||||||
7002-2668 | 2 | 80 | 2,016 | ||||||||
7002-2669 | 1 | 160 | - | 2,025 | |||||||
7002-2670 | 2 | 80 | 2,095 | ||||||||
7002-2671 | 1 | 180 | - | 100 | 2,159 | ||||||
7002-2672 | 2 | 80 | 2,230 | ||||||||
7002-2673 | 1 | 200 | - | 2,319 | |||||||
7002-2674 | 2 | 80 | 2,390 | ||||||||
7002-2675 | 1 | 220 | - | 2,479 | |||||||
7002-2676 | 2 | 80 | 2,550 | ||||||||
7002-2677 | 1 | 250 | - | 2,719 | |||||||
7002-2678 | 2 | 80 | 2,790 | ||||||||
7002-2679 | 1 | 280 | - | 2,958 | |||||||
7002-2680 | 2 | 80 | 3,029 | ||||||||
7002-2681 | 1 | 320 | - | 3,278 | |||||||
7002-2682 | 2 | 80 | 3,349 | ||||||||
7002-2683 | 1 | 360 | - | 3,597 | |||||||
7002-2684 | 2 | 80 | 3,668 | ||||||||
7002-2685 | 1 | 48 | М42 | 150 | 42 | 75 | - | 30 | 80 | 2,812 | |
7002-2686 | 2 | 95 | 2,960 | ||||||||
7002-2687 | 1 | 160 | - | 2,919 | |||||||
7002-2688 | 2 | 95 | 3,067 | ||||||||
7002-2689 | 1 | 180 | - | 100 | 3,107 | ||||||
7002-2690 | 2 | 95 | 3,255 | ||||||||
7002-2691 | 1 | 200 | - | 3,327 | |||||||
7002-2692 | 2 | 95 | 3,475 | ||||||||
7002-2693 | 1 | 220 | - | 3,542 | |||||||
7002-2694 | 2 | 95 | 3,690 | ||||||||
7002-2695 | 1 | 250 | - | 125 | 3,831 | ||||||
7002-2696 | 2 | 95 | 3,979 | ||||||||
7002-2697 | 1 | 280 | - | 4,157 | |||||||
7002-2698 | 2 | 95 | 4,305 | ||||||||
7002-2699 | 1 | 320 | - | 4,592 | |||||||
7002-2700 | 2 | 95 | 4,740 | ||||||||
7002-2701 | 1 | 360 | - | 5,027 | |||||||
7002-2702 | 2 | 95 | 5,175 | ||||||||
7002-2703 | 1 | 54 | М48 | 160 | 48 | 85 | - | 34 | 100 | 3,0 | 4,000 |
7002-2704 | 2 | 105 | 4,164 | ||||||||
7002-2705 | 1 | 180 | - | 4,284 | |||||||
7002-2706 | 2 | 105 | 4,448 | ||||||||
7002-2707 | 1 | 200 | - | 4,568 | |||||||
7002-2708 | 2 | 105 | 4,733 | ||||||||
7002-2709 | 1 | 220 | - | 4,852 | |||||||
7002-2710 | 2 | 105 | 5,016 | ||||||||
7002-2711 | 1 | 250 | - | 125 | 5,239 | ||||||
7002-2712 | 2 | 105 | 5,404 | ||||||||
7002-2713 | 1 | 280 | - | 5,665 | |||||||
7002-2714 | 2 | 105 | 5,830 | ||||||||
7002-2715 | 1 | 320 | - | 6,234 | |||||||
7002-2716 | 2 | 105 | 6,399 | ||||||||
7002-2717 | 1 | 360 | - | 6,802 | |||||||
7002-2718 | 2 | 105 | 6,967 | ||||||||
7002-2719 | 1 | 400 | - | 7,360 | |||||||
7002-2720 | 2 | 105 | 7,525 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!