Болт откидной ГОСТ 14724-69
Болт откидной ГОСТ 14724-69 используется для создания соединений с станкостроении, автомобилестроении, слесарных работах. Изготавливаться он может из углеродистых или нержавеющих сталей и имеет размерный ряд от М6 до М36. Для дополнительной защиты от воздействия внешней среды данный метиз может быть оцинкован.
В нашей компании вы можете купить болт ГОСТ 14724-69 по выгодной цене. Для этого свяжитесь по телефону или электронной почте с нашими специалистами.
Материалы: сталь, нержавеющие стали
Покрытие: цинк
Обозначение болтов | d | l | D | d1 | d2 D11 | b D11 | l0 | r | ∆ | Масса, кг | ||
Номин. | Пред. откл. | Нормальная | Увеличенная | |||||||||
7002-0551 | M5 | 25 | ±0,8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | - | 2,5 | 0,25 | 0,004 |
7002-0552 | 32 | 22 | 0,005 | |||||||||
7002-0553 | 40 | 0,006 | ||||||||||
7002-0554 | 50 | 30 | 0,008 | |||||||||
7002-0555 | 60 | ±1,5 | 0,01 | |||||||||
7002-0556 | M6 | 32 | ±0,8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 | - | 4 | 0,3 | 0,009 |
7002-0557 | 40 | 25 | 0,011 | |||||||||
7002-0558 | 50 | 35 | 0,013 | |||||||||
7002-0559 | 60 | ±1,5 | 0,015 | |||||||||
7002-0560 | 70 | 0,017 | ||||||||||
7002-0561 | М8 | 40 | ±0,8 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | - | 0,02 | ||
7002-0562 | 50 | 35 | 0,024 | |||||||||
7002-0563 | 60 | ±1,5 | 45 | 0,028 | ||||||||
7002-0564 | 70 | 0,032 | ||||||||||
7002-0565 | 80 | 55 | 0,036 | |||||||||
7002-0566 | 90 | 0,04 | ||||||||||
7002-0567 | 100 | 0,044 | ||||||||||
7002-0568 | М10 | 50 | ±0,8 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | - | 0,4 | 0,042 | |
7002-0569 | 60 | ±1,5 | 50 | 0,048 | ||||||||
7002-0570 | 70 | 0,054 | ||||||||||
7002-0571 | 80 | 60 | 0,06 | |||||||||
7002-0572 | 90 | 0,066 | ||||||||||
7002-0573 | 100 | 70 | 0,073 | |||||||||
7002-0574 | 110 | 0,079 | ||||||||||
7002-0575 | 125 | 0,088 | ||||||||||
7002-0576 | М12 | 60 | 12 | 14 | 40 | - | 6 | 0,059 | ||||
7002-0577 | 70 | 55 | 0,068 | |||||||||
7002-0578 | 80 | 65 | 0,077 | |||||||||
7002-0579 | 90 | 0,086 | ||||||||||
7002-0580 | 100 | 75 | 0,094 | |||||||||
7002-0581 | 110 | 0,103 | ||||||||||
7002-0582 | 125 | 0,117 | ||||||||||
7002-0583 | 140 | ±1,8 | 90 | 0,13 | ||||||||
7002-0584 | 160 | 0,148 | ||||||||||
7002-0585 | М16 | 70 | 28 | 16 | 12 | 18 | 50 | - | 0,5 | 0,135 | ||
7002-0586 | 80 | 0,151 | ||||||||||
7002-0587 | 90 | 65 | 0,167 | |||||||||
7002-0588 | 100 | 75 | 0,183 | |||||||||
7002-0589 | 110 | 0,198 | ||||||||||
7002-0590 | 125 | 0,222 | ||||||||||
7002-0591 | 140 | ±2,0 | 90 | 0,246 | ||||||||
7002-0592 | 160 | 110 | 0,277 | |||||||||
7002-0593 | 180 | 0,309 | ||||||||||
7002-0594 | 200 | 0,341 | ||||||||||
7002-0595 | М20 | 90 | ±1,8 | 34 | 20 | 16 | 22 | 70 | 0,6 | 0,266 | ||
7002-0596 | 100 | 80 | 0,291 | |||||||||
7002-0597 | 110 | 0,316 | ||||||||||
7002-0598 | 125 | 0,353 | ||||||||||
7002-0599 | 140 | ±2,0 | 95 | 0,39 | ||||||||
7002-0600 | 160 | 60 | 110 | 0,435 | ||||||||
7002-0601 | 180 | 0,485 | ||||||||||
7002-0602 | 200 | 0,534 | ||||||||||
7002-0603 | 220 | ±2,5 | 0,583 | |||||||||
7002-0604 | 250 | 125 | 0,657 | |||||||||
7002-0605 | M24 | 100 | ±1,8 | 42 | 24 | 20 | 25 | - | 10 | 0,7 | 0,42 | |
7002-0606 | 110 | 80 | 0,456 | |||||||||
7002-0607 | 125 | 0,509 | ||||||||||
7002-0608 | 140 | ±2,0 | 95 | 0,563 | ||||||||
7002-0609 | 160 | 70 | 110 | 0,628 | ||||||||
7002-0610 | 180 | 0,699 | ||||||||||
7002-0611 | 200 | 0,77 | ||||||||||
7002-0612 | 220 | ±2,5 | 0,841 | |||||||||
7002-0613 | 250 | 125 | 0,947 | |||||||||
7002-0614 | 280 | 1,054 | ||||||||||
7002-0615 | M30 | 125 | ±1,8 | 52 | 30 | 25 | 32 | 95 | 0,8 | 0,841 | ||
7002-0616 | 140 | ±2,0 | 0,934 | |||||||||
7002-0617 | 160 | 80 | 110 | 1,037 | ||||||||
7002-0618 | 180 | 1,148 | ||||||||||
7002-0619 | 200 | 1,259 | ||||||||||
7002-0620 | 220 | ±2,5 | 1,370 | |||||||||
7002-0621 | 250 | 125 | 1,536 | |||||||||
7002-0622 | 280 | 1,703 | ||||||||||
7002-0623 | 320 | ±3,0 | 1,925 | |||||||||
7002-0624 | M36 | 140 | ±2,0 | 65 | 36 | 32 | 40 | 100 | - | 16 | 1 | 1,445 |
7002-0625 | 160 | 1,605 | ||||||||||
7002-0626 | 180 | 125 | 1,765 | |||||||||
7002-0627 | 200 | 1,925 | ||||||||||
7002-0628 | 220 | ±2,5 | 2,084 | |||||||||
7002-0629 | 250 | 140 | 2,324 | |||||||||
7002-0630 | 280 | 2,564 | ||||||||||
7002-0631 | 320 | ±3,0 | 2,883 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!