Дюбель распорный PN LK
Дюбель-гвоздь PN LK с цилиндрической манжетой
Применяется для монтажа в бетон, кирпич, полный и пустотелый, камень
Является одним из универсальных дюбелей для твердых оснований.
Размеры: от 5х30 до 8х100
Размер | Диаметр, мм | Длина, мм | Макс. толщина прикрепляемого материала, мм |
Мин. глубина сверления, мм | Мин. глубина анкеровки, мм | Допустимая нагрузка на вырыв в бетоне В25, кН | Упаковка, шт. | Вес, г/ упак. | Код |
5х30 | 5 | 30 | 5 | 40 | 25 | 0,2 | 600 | 1380 | 44570 |
5х30 | 5 | 30 | 5 | 40 | 25 | 0,2 | 4000 | 9200 | 44262 |
5х50 | 5 | 50 | 20 | 60 | 30 | 0,2 | 400 | 1440 | 44571 |
5х50 | 5 | 50 | 20 | 60 | 30 | 0,2 | 2000 | 7200 | 44263 |
6х40 | 6 | 40 | 10 | 50 | 30 | 0,4 | 250 | 925 | 44572 |
6х40 | 6 | 40 | 10 | 50 | 30 | 0,4 | 2000 | 7400 | 44264 |
6х60 | 6 | 60 | 30 | 70 | 30 | 0,4 | 200 | 1120 | 44573 |
6х60 | 6 | 60 | 30 | 70 | 30 | 0,4 | 1000 | 5600 | 44265 |
6х80 | 6 | 80 | 50 | 90 | 30 | 0,4 | 150 | 1155 | 44574 |
6х80 | 6 | 80 | 50 | 90 | 30 | 0,4 | 800 | 6160 | 44266 |
8х60 | 8 | 60 | 20 | 70 | 40 | 0,6 | 100 | 950 | 44575 |
8х60 | 8 | 60 | 20 | 70 | 40 | 0,6 | 500 | 4750 | 44267 |
8х80 | 8 | 80 | 40 | 90 | 40 | 0,6 | 100 | 1280 | 44576 |
8х80 | 8 | 80 | 40 | 90 | 40 | 0,6 | 400 | 5120 | 44268 |
8х100 | 8 | 100 | 60 | 110 | 40 | 0,6 | 90 | 1431 | 44577 |
8х100 | 8 | 100 | 60 | 110 | 40 | 0,6 | 400 | 6360 | 44269 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!