Гайка круглая ГОСТ 6393-73
Гайка круглая ГОСТ 6393-73 с отверстиями на торце используется для создания соединений в станкостроении, приборостроении, промышленности. Изготавливается она из углеродистых сталей, нержавеющих сталей, латуни, цветных металлов. При необходимости может быть нанесено защитное покрытие. Данный метиз имеет класс точности А.
В нашей компании вы можете по выгодной цене купить гайку ГОСТ 6393-73. Для этого свяжитесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте.
Материал: сталь, нержавеющие стали, латунь
Покрытие: цинк, никель
Номинальный диаметр резьбы, d | Шаг резьбы | D h13 | D1 | t | d1. H13 | m h14 | h +IT14 | с, не более | с1, не более |
8 | 1 | 18 | 13 | 0.16 | 3 | 6 | 3.5 | 0.6 | 0.4 |
10 | 1.25 | 22 | 15 | 0.16 | 3 | 8 | 5 | 0.6 | 0.4 |
12 | 1.25 | 26 | 18 | 0.16 | 3 | 8 | 5 | 0.6 | 0.4 |
14 | 1.5 | 28 | 20 | 0.16 | 3 | 8 | 5 | 0.6 | 0.4 |
16 | 1.5 | 30 | 22 | 0.16 | 3.5 | 8 | 5 | 1 | 0.4 |
18 | 1.5 | 32 | 24 | 0.16 | 3.5 | 8 | 5 | 1 | 0.4 |
20 | 1.5 | 34 | 27 | 0.16 | 3.5 | 8 | 5 | 1 | 0.4 |
22 | 1.5 | 38 | 30 | 0.16 | 3.5 | 8 | 5 | 1 | 0.4 |
24 | 1.5 | 42 | 34 | 0.2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0.4 |
27 | 1.5 | 45 | 34 | 0.2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0.4 |
30 | 1.5 | 48 | 38 | 0.2 | 4.5 | 10 | 7 | 1 | 0.6 |
33 | 1.5 | 52 | 42 | 0.2 | 4.5 | 10 | 7 | 1 | 0.6 |
36 | 1.5 | 55 | 48 | 0.2 | 4.5 | 10 | 7 | 1 | 0.6 |
39 | 1.5 | 60 | 48 | 0.2 | 4.5 | 10 | 7 | 1 | 0.6 |
42 | 1.5 | 65 | 56 | 0.2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0.6 |
45 | 1.5 | 70 | 56 | 0.2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0.6 |
48 | 1.5 | 75 | 64 | 0.2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0.6 |
52 | 1.5 | 80 | 64 | 0.2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0.6 |
56 | 2 | 85 | 72 | 0.2 | 8 | 12 | 7 | 1.6 | 1 |
60 | 2 | 90 | 72 | 0.2 | 8 | 12 | 8 | 1.6 | 1 |
64 | 2 | 95 | 80 | 0.2 | 8 | 12 | 8 | 1.6 | 1 |
68 | 2 | 100 | 80 | 0.2 | 8 | 15 | 8 | 1.6 | 1 |
72 | 2 | 105 | 90 | 0.3 | 9 | 15 | 11 | 1.6 | 1 |
76 | 2 | 110 | 90 | 0.3 | 9 | 15 | 11 | 1.6 | 1 |
80 | 2 | 115 | 100 | 0.3 | 9 | 15 | 11 | 1.6 | 1 |
85 | 2 | 120 | 100 | 0.3 | 9 | 15 | 11 | 1.6 | 1 |
90 | 2 | 125 | 110 | 0.3 | 9 | 18 | 11 | 1.6 | 1 |
95 | 2 | 130 | 110 | 0.3 | 9 | 18 | 11 | 1.6 | 1 |
100 | 2 | 135 | 120 | 0.3 | 9 | 18 | 11 | 1.6 | 1 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!