Канат двойной свивки ГОСТ 2668-80
Стальной канат двойной свивки ГОСТ 2688-80 изготавливается из стали, может иметь цинковое покрытие и широко применяется в самых разных сферах деятельности. Самыми основными из них являются производство, промышленность и машиностроение. Данные изделия подходят, в том числе для применения даже в условиях довольно агрессивной окружающей среды.
В нашей компании вы можете на выгодных условиях купить канаты ГОСТ 2688-80 . Для подачи заявки вам нужно связаться с нашими специалистами по телефону или электронной почте.
Материал: сталь
Покрытие: цинк
Диаметр, мм | Масса 1 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | Максимальная длина изготавливаемого каната, м | Группа оцинкового покрытия | Грузолюдские | |||||||||
каната | проволоки | 1370 (140) | 1670 (170) | 2160 (220) | ||||||||||
центральной 6 шт | 1го слоя 42 шт | 2го слоя | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н (min) | С | Ж | ОЖ | без покр. | оцинк. | ||||||
36 шт | 36 шт | |||||||||||||
3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,2 | 0,26 | 0,0488 | - | 8780 | 10700 | 1000 | + | - | - | - | - |
3,8 | 0,28 | 0,26 | 0,2 | 0,28 | 0,0551 | - | 9930 | 12100 | 1000 | + | - | - | - | - |
4,1 | 0,3 | 0,28 | 0,22 | 0,3 | 0,0641 | - | 11550 | 14100 | 1000 | + | - | - | - | - |
4,5 | 0,32 | 0,3 | 0,24 | 0,32 | 0,0739 | - | 13300 | 16250 | 1000 | + | - | - | - | - |
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 0,0844 | - | 15200 | 18500 | 1000 | + | - | - | - | - |
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 0,0955 | - | 17200 | 21000 | 1000 | + | - | - | - | - |
5,6 | 0,4 | 0,38 | 0,3 | 0,4 | 0,1165 | 19800 | 20950 | - | 1000 | + | + | - | - | - |
6,2 | 0,45 | 0,4 | 0,34 | 0,45 | 1,416 | 24100 | 25500 | - | 1000 | + | + | - | - | - |
6,9 | 0,5 | 0,45 | 0,38 | 0,5 | 1,766 | 30050 | 31800 | - | 1000 | + | + | - | + | + |
7,6 | 0,55 | 0,5 | 0,4 | 0,55 | 2,110 | 35900 | 38000 | - | 1500 | + | + | - | + | + |
8,3 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,6 | 0,2560 | 43500 | 46100 | - | 1500 | + | + | - | + | + |
9,1 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 0,3050 | 51900 | 55000 | - | 1500 | + | + | - | + | + |
9,6 | 0,7 | 0,65 | 0,5 | 0,7 | 0,3580 | 61050 | 64650 | - | 1500 | + | + | - | + | + |
11 | 0,8 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 0,4610 | 78600 | 83200 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
12 | 0,85 | 0,8 | 0,65 | 0,85 | 0,527 | 89700 | 95000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
13 | 0,9 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 5,966 | 101500 | 107500 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
14 | 1 | 0,95 | 0,75 | 1 | 0,728 | 123500 | 131000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
15 | 1,1 | 1 | 0,8 | 1,1 | 0,844 | 143500 | 152000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
16,5 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,025 | 174000 | 184500 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
18 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,3 | 1,220 | 207500 | 220000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
19,5 | 1,4 | 1,3 | 1,05 | 1,4 | 1,405 | 239000 | 253000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
21 | 1,5 | 1,4 | 1,15 | 1,5 | 1,635 | 278000 | 294500 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
22,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,850 | 314500 | 333000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
24 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 2,1100 | 359000 | 380000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
25,5 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 2,390 | 406500 | 430000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
27 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2,685 | 457000 | 483500 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
28 | 2 | 1,9 | 1,5 | 2 | 2,910 | 495500 | 525000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
30,5 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 3,490 | 549000 | 629000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
32 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 38,450 | 593000 | 654500 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
33,5 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 4,220 | 519500 | 718000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
37 | 2,6 | 2,5 | 2 | 2,6 | 5,015 | 703500 | 854000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
39,5 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 5,740 | 804500 | 977000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
42 | 3 | 2,8 | 2,3 | 3 | 6,535 | 961500 | 1110000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
44,5 | 3,2 | 3 | 2,4 | 3,2 | 7,385 | 1035000 | 1225000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
47,5 | 3,4 | 3,2 | 2,6 | 3,4 | 8,430 | 1180000 | 1435000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
51 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 3,6 | 9,545 | 1335000 | 1625000 | - | 1500 | + | + | + | + | + |
56 | 4 | 3,8 | 3 | 4 | 11,650 | 1630000 | 1980000 | - | 1500 | + | - | - | + | - |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!