Винт установочный ISO 4026
Установочные винты по ISO 4026 не имеют головки, и углубление под шестигранный ключ находится непосредственно в металлическом стержне. Применяют данные метизы в машиностроении, приборостроении, а также различных областях промышленности.
Вы можете купить установочный винт ISO 4026 по выгодной оптовой цене в нашей компании. Для этого свяжитесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте.
Материал: сталь, нержавеющая сталь, полиамид
d | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
dp | 0,45 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | - | 15 | 18 |
dt | 0,45 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | - | 8 | 10 |
e | - | - | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 6,86 | 9,15 | - | 11,43 | 13,72 |
s | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
L | ||||||||||||||||
2 | + | + | ||||||||||||||
2,5 | + | + | ||||||||||||||
3 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
4 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
110 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
120 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
130 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
140 | + | + | + | + | + | |||||||||||
160 | + | + | + | + | + |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!