Кольцо стопорное CBS DIN 5417
Стопорное кольцо по немецкому стандарту DIN 5417 CBS относится к осевому концентрическому типу. Используется оно в различных соединениях в сферах машиностроения и приборостроения для придания им надежности. Изготавливается данный метиз из стали и не имеет покрытия.
В нашей компании вы можете по выгодной цене купить стопорное кольцо DIN 5417 CBS. Для совершения заказа свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или электронной почте.
Материал: сталь
Обозначение | Диаметр вала | Размеры канавки | Размеры кольца и вес | Дополнительные данные | Число оборотов в минуту х1000 (1/мин) | ||||||||||||||||
Ds | Ds | Диаметр | Ширина | Толщина | Ширина | Свободный диаметр | Зазор | Радиус | Вес | L2 | Pg | Pr | R макс Ch макс | P'r кН | |||||||
дюйм | мм | Dg | Допуск | W | Допуск | T | Допуск | S | Допуск | Df | Допуск | g | r мин | кг/1000 | |||||||
CBS-30 | 1.1811 | 30 | 28.17 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 1.1 | -0.1 | 3.3 | -0.15 | 27.4 | +0.4 | 3 | 0.4 | 2.8 | 34.7 | 13.7 | 117 | 2 | 2.91 | 15 |
CBS-32 | 1.2598 | 32 | 30.15 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 1.1 | -0.1 | 3.3 | -0.15 | 29.4 | +0.4 | 3 | 0.4 | 3 | 36.7 | 14.6 | 14.6 | 2 | 2.57 | 13 |
CBS-35 | 11.378 | 35 | 33.17 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 1.1 | -0.1 | 3.3 | -0.15 | 32.4 | +0.4 | 3 | 0.4 | 3.2 | 39.7 | 16 | 13.4 | 2 | 2.42 | 11 |
CBS-37 | 1.4567 | 37 | 34.77 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 1.1 | -0.1 | 3.3 | -0.15 | 34 | +0.4 | 3 | 0.4 | 3.4 | 41.3 | 20.7 | 13.6 | 2 | 2.45 | 10 |
CBS-40 | 1.5748 | 40 | 38.1 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 1.1 | -0.1 | 3.3 | -0.15 | 37.3 | +0.4 | 3 | 0.4 | 3.6 | 44.6 | 19.3 | 13.5 | 2 | 2.5 | 8 |
CBS-42 | 1.6535 | 42 | 39.75 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 1.1 | -0.1 | 3.3 | -0.15 | 38.9 | +0.5 | 3 | 0.4 | 3.8 | 46.3 | 23.5 | 12.9 | 2 | 2.39 | 7 |
CBS-44 | 1.7323 | 44 | 41.75 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 1.1 | -0.1 | 3.3 | -0.15 | 40.9 | +0.5 | 3 | 0.4 | 4 | 48.3 | 24.6 | 112 | 2 | 2.29 | 7 |
CBS-47 | 1.8504 | 47 | 44.6 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 1.1 | -0.1 | 4 | -0.15 | 43.7 | +0.5 | 4 | 0.4 | 5.3 | 52.7 | 28.8 | 12.1 | 2 | 2.29 | 7 |
CBS-50 | 1.9685 | 50 | 47.6 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 1.1 | -0.1 | 4 | -0.15 | 46.7 | +0.5 | 4 | 0.4 | 5.8 | 55.7 | 30.6 | 113 | 2 | 2.6 | 6 |
CBS-52 | 2.0472 | 52 | 49.73 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 1.1 | -0.1 | 4 | -0.15 | 48.8 | +0.5 | 4 | 0.4 | 5.9 | 57.9 | 31.6 | 12.8 | 2.5 | 2.01 | 6 |
CBS-55 | 2.1554 | 55 | 52.6 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 1.1 | -0.1 | 4 | -0.15 | 51.7 | +0.5 | 4 | 0.4 | 6.2 | 60.7 | 33.8 | 11.8 | 2.5 | 1.9 | 5 |
CBS-56 | 2.2047 | 56 | 53.6 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 112 | -0.1 | 4 | -0.15 | 52.4 | +0.8 | 4 | 0.4 | 6.5 | 61.7 | 34.5 | 12.1 | 2.5 | 1.95 | 5 |
CBS-58 | 2.2835 | 58 | 55.6 | -0.25 | 1.4 | +0.3 | 112 | -0.1 | 4 | -0.15 | 54.4 | +0.8 | 4 | 0.4 | 6.7 | 63 7 | 35.6 | 11.5 | 2.5 | 1.89 | 5 |
CBS-62 | 2.4409 | 52 | 59.61 | -0.5 | 1.9 | +0.3 | 1.7 | -0.1 | 4 | -0.15 | 58.2 | +0.8 | 4 | 0.6 | 10.5 | 67.7 | 38.1 | 37.6 | 2.5 | 6.18 | 5 |
CBS-65 | 2.5591 | 55 | 62.6 | -0.5 | 1.9 | +0.3 | 1.7 | -0.1 | 4 | -0.15 | 61.2 | +0.8 | 4 | 0.6 | 11 | 70.7 | 40 | 34.9 | 2.5 | 5.89 | 4 |
CBS-68 | 2.6772 | BS | 64.B2 | -0.5 | 1.9 | +0.3 | 1.7 | -0.1 | 4.9 | -0.15 | 63.4 | +0.8 | 5 | 0.6 | 12.6 | 74.6 | 55.5 | 40.9 | 2.5 | 7.06 | 4 |
CBS-72 | 2.8346 | 72 | 68.81 | -0.5 | 1.9 | +0.3 | 1.7 | -0.1 | 4.9 | -0.15 | 67.4 | +0.8 | 5 | 0.6 | 14.7 | 78.6 | 59 | 38.9 | 2.5 | 6.71 | 4 |
CBS-75 | 2.S528 | 75 | 71.83 | -0.5 | 1.9 | +0.3 | 1.7 | -0.1 | 4.9 | -0.15 | 70.4 | +0.8 | 5 | 0.6 | 15.3 | 81.6 | 61.5 | 36.6 | 2.5 | 6.46 | 3 |
CBS-80 | 3.1496 | 80 | 76.81 | -0.5 | 1.9 | +0.3 | 1.7 | -0.1 | 4.9 | -0.15 | 75.4 | +0.8 | 5 | 0.6 | 16.3 | 86.6 | 65.7 | 34.8 | 3 | 5.25 | 3 |
CBS-65 | 3.3465 | 85 | 81.81 | -0.5 | 1.9 | +0.3 | 1.7 | -0.1 | 4.9 | -0.15 | 80.4 | +0.8 | 5 | 0.6 | 17.5 | 91.6 | 70 | 33.5 | 3 | 5.16 | 3 |
CBS-90 | 3.5433 | 90 | 86.79 | -0.5 | 2.7 | +0.3 | 2.5 | -0.1 | 4.9 | -0.15 | 85.4 | +0.8 | 5 | 0.7 | 26.6 | 96.5 | 74 | 93.9 | 3 | 14.8 | 2 |
CBS-95 | 3.7402 | 95 | 91.82 | -0.5 | 2.7 | +0.3 | 2.5 | -0.1 | 4.9 | -0.15 | 90.4 | +0.8 | 5 | 0.7 | 28.2 | 102 | 76.3 | 86.8 | 3.5 | 12 | 2 |
CBS-100 | 3.937 | 100 | 96.8 | -0.5 | 2.7 | +0.3 | 2.5 | -0.1 | 4.9 | -0.15 | 95.2 | +1 | 5 | 0.7 | 29.2 | 107 | 82.5 | 80.8 | 3.5 | 11.4 | 2 |
CBS-110 | 4.3307 | 110 | 106.8 | -0.5 | 2.7 | +0.3 | 2.5 | -0.1 | 4.9 | -0.15 | 105.2 | +1 | 5 | 0.7 | 32.8 | 117 | 90.7 | 71.2 | 3.5 | 10.4 | 1 |
CBS-115 | 4.5276 | 115 | 111.8 | -0.5 | 2.7 | +0.3 | 2.5 | -0.1 | 4.9 | -0.15 | 110.2 | +1 | 5 | 0.7 | 34.4 | 122 | 97.7 | 66.6 | 3.5 | 10 | 1 |
CBS-120 | 4.7244 | 120 | 115.2 | -0.5 | 3.1 | +0.3 | 2.8 | -0.1 | 7.2 | -0.15 | 113.6 | +1 | 7 | 0.7 | 60.6 | 130 | 143 | 140 | 3.5 | 21.3 | 2 |
CBS-125 | 4.9213 | 125 | 120.2 | -0.5 | 3.1 | +0.3 | 2.8 | -0.1 | 7.2 | -0.15 | 118.6 | +1 | 7 | 0.7 | 63 | 135 | 155 | 132 | 4 | 17.9 | 2 |
CBS-130 | 5.1181 | 130 | 125.2 | -0.5 | 3.1 | +0.3 | 2.8 | -0.1 | 7.2 | -0.15 | 123.6 | +1 | 7 | 0.7 | 65.6 | 140 | 166 | 125 | 4 | 17.3 | 1 |
CBS-140 | 5.5118 | 140 | 135.2 | -0.5 | 3.1 | +0.3 | 2.8 | -0.1 | 7.2 | -0.15 | 133 | +1.6 | 7 | 0.7 | 70.6 | 150 | 180 | 112 | 4 | 16 | 1 |
CBS 145 | 5.7087 | 145 | 140.2 | -0.5 | 3.1 | +0.3 | 2.8 | -0.1 | 7.2 | -0.15 | 138 | +1.6 | 7 | 0.7 | 73 | 155 | 186 | 106 | 4 | 15.5 | 1 |
CBS-150 | 5.9055 | 150 | 145.2 | -0.5 | 3.1 | +0.3 | 2.8 | -0.1 | 7.2 | -0.15 | 142.9 | +1.6 | 7 | 0.7 | 77.2 | 160 | 193 | 102 | 4 | 15 | 1 |
CBS-160 | 6.2992 | 160 | 155.2 | -0.5 | 3.1 | +0.3 | 2.8 | -0.1 | 7.2 | -0.15 | 152.9 | +1.6 | 7 | 0.7 | 81 | 170 | 206 | 92 | 4 | 14.1 | 1 |
CBS-170 | 6.6929 | 170 | 163.7 | -0.5 | 3.5 | +0.3 | 3.1 | -0.1 | 9.6 | -0.15 | 161.3 | +1.6 | 10 | 0.7 | 122 | 183 | 283 | 148 | 5 | 18.7 | 1 |
CBS-180 | 7.0866 | 180 | 173.7 | -0.5 | 3.5 | +0.3 | 3.1 | -0.1 | 9.6 | -0.15 | 171.2 | +1.6 | 10 | 0.7 | 128 | 193 | 292 | 135 | 5 | 17.7 | 1 |
CBS-130 | 7.4803 | 190 | 183.6 | -0.5 | 3.5 | +0.3 | 3.1 | -0.1 | 9.6 | -0.15 | 181 | +1.8 | 10 | 0.7 | 139 | 203 | 311 | 124 | 5 | 16.7 | 1 |
CBS-200 | 7.874 | 200 | 193.7 | -0.5 | 3.5 | +0.3 | 3.1 | -0.1 | 9.6 | -0.15 | 191 | +1.8 | 10 | 0.7 | 148 | 213 | 336 | 116 | 5 | 16 | 1 |
CBS-210 | 8.2677 | 210 | 203.6 | -0.5 | 3.5 | +0.3 | 3.1 | -0.1 | 9.6 | -0.15 | 200.9 | +1.8 | 10 | 1.2 | 156 | 223 | 356 | 106 | 6 | 12.7 | 1 |
CBS-215 | 8.4646 | 215 | 208.6 | -0.5 | 3.5 | +0.3 | 3.1 | -0.1 | 9.6 | -0.15 | 205.9 | +1.8 | 10 | 1.2 | 160 | 228 | 376 | 103 | 6 | 12.4 | 1 |
CBS-225 | 8.8583 | 225 | 217 | -0.5 | 4.5 | +0.4 | 3.5 | -0.1 | 10 | -0.15 | 214.3 | +1.8 | 10 | 1.2 | 196 | 237 | 462 | 144 | 6 | 17.9 | 1 |
CBS-230 | 9.0551 | 230 | 222 | -0.5 | 4.5 | +0.4 | 3.5 | -0.1 | 10 | -0.15 | 219.2 | +1.8 | 10 | 1.2 | 200 | 242 | 473 | 139.1 | 6 | 17.5 | 1 |
CBS-240 | 9.4488 | 240 | 232 | -0.5 | 4.5 | +0.4 | 3.5 | -0.1 | 10 | -0.15 | 229.2 | +1.8 | 10 | 1.2 | 209 | 252 | 495 | 130 | 6 | 16.8 | 0.5 |
CBS-250 | 9.8425 | 250 | 242 | -0.5 | 4.5 | +0.4 | 3.5 | -0.1 | 10 | -0.15 | 239.2 | +1.8 | 10 | 1.2 | 220 | 262 | 514 | 122 | 6 | 16.1 | 0.5 |
CBS-260 | 10.2362 | 260 | 252 | -0.5 | 4.5 | +0.4 | 3.5 | -0.1 | 10 | -0.3 | 247.5 | +2.5 | 10 | 1.2 | 230 | 272 | 536 | 114 | 6 | 15.5 | 0.5 |
CBS-270 | 10.6299 | 270 | 262 | -0.5 | 4.5 | +0.4 | 3.5 | -0.1 | 10 | -0.3 | 257.5 | +2.5 | 10 | 1.2 | 240 | 282 | 556 | 107 | 6 | 14.9 | 0.5 |
CBS-280 | 11.0236 | 280 | 272 | -0.5 | 4.5 | +0.4 | 3.5 | -0.1 | 10 | -0.3 | 267.5 | +2.5 | 10 | 1.2 | 250 | 292 | 578 | 101 | 6 | 14.4 | 0.5 |
CBS-290 | 11.4173 | 290 | 282 | -0.5 | 4.5 | +0.4 | 3.5 | -0.1 | 10 | -0.3 | 277.5 | +2.5 | 10 | 1.2 | 260 | 302 | 598 | 95.4 | 6 | 13.9 | 0.4 |
CBS-300 | 11.811 | 300 | 290 | -0.5 | 5.5 | +0.5 | 4.5 | -0.2 | 12 | -0.3 | 284.5 | +2.5 | 10 | 1.5 | 400 | 314 | 694 | 230 | 7 | 34.2 | 0.6 |
CBS-310 | 12.2047 | 310 | 300 | -0.5 | 5.5 | +0.5 | 4.5 | -0.2 | 12 | -0.3 | 294 | +3 | 10 | 1.5 | 412 | 324 | 800 | 218 | 7 | 28.4 | 0.5 |
CBS-320 | 12.5984 | 320 | 310 | -0.5 | 5.5 | +0.5 | 4.5 | -0.2 | 12 | -0.3 | 304 | +3 | 10 | 1.5 | 420 | 334 | 824 | 207 | 7 | 27.6 | 0.5 |
CBS-340 | 13.3858 | 340 | 330 | -0.5 | 5.5 | +0.5 | 4.5 | -0.2 | 12 | -0.3 | 324 | +3 | 10 | 1.5 | 446 | 354 | 875 | 187 | 7 | 26 | 0.4 |
CBS-360 | 14.1732 | 360 | 350 | -0.5 | 5.5 | +0.5 | 4.5 | -0.2 | 12 | -0.3 | 343 | +3 | 10 | 1.5 | 475 | 374 | 930 | 169 | 7 | 24.5 | 0.4 |
CBS-370 | 14.5669 | 370 | 360 | -0.5 | 5.5 | +0.5 | 4.5 | -0.2 | 12 | -0.3 | 353 | +3 | 10 | 1.5 | 485 | 384 | 955 | 162 | 7 | 23.8 | 0.4 |
CBS-380 | 14.9605 | 380 | 370 | -0.5 | 5.5 | +0.5 | 4.5 | -0.2 | 12 | -0.3 | 363 | +3 | 10 | 1.5 | 500 | 394 | 995 | 154 | 7 | 23.2 | 0.4 |
CBS-400 | 15.748 | 400 | 390 | -0.5 | 5.5 | +0.5 | 4.5 | -0.2 | 12 | -0.3 | 383 | +3 | 10 | 1.5 | 525 | 414 | 1040 | 144 | 7 | 22.1 | 0.3 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!