Кольцо установочное регулировочное DIN 705
Материал: сталь, нержавеющие стали
Покрытие: цинк
Кольцо установочное стальное DIN 705 может быть выполнено в формах A и B и изготавливается из углеродистых или нержавеющих сталей. Если же требуется покрытие, то для этого применяют цинк. Форма A имеет резьбовое отверстие, а форма B - отверстие под шплинт.
Кольца данного стандарта используют в приборостроении, машиностроении, а также иных направлениях или областях промышленности. Применяют данные кольца в качестве фиксатора вращающихся элементов на валу.
Например, вы можете купить в СПб кольцо 8х8х16 по выгодной оптовой цене от нашей компании. Для этого вы можете связаться с нами по электронной почте или позвонить по телефону 600-46-87.
d1 | d2 | d3 | b | Размеры винта |
4 | 8 | М2.5 | 5 | М2.5х3 |
5 | 10 | М3 | 6 | М3х4 |
6 | 12 | М4 | 8 | М4х5 |
8 | 16 | М4 | 8 | М4х6 |
9 | 18 | М4 | 10 | М4х6 |
10 | 20 | М5 | 10 | М5х8 |
12 | 22 | М6 | 12 | М6х8 |
13 | 22 | М6 | 12 | М6х8 |
14 | 25 | М6 | 12 | М6х8 |
15 | 25 | М6 | 12 | М6х8 |
16 | 28 | М6 | 12 | М6х8 |
17 | 28 | М6 | 12 | М6х8 |
18 | 32 | М6 | 14 | М6х8 |
20 | 32 | М6 | 14 | М6х8 |
22 | 36 | М6 | 14 | М6х10 |
24 | 40 | М8 | 16 | М6х12 |
25 | 40 | М8 | 16 | М8х10 |
26 | 40 | М8 | 16 | М8х10 |
28 | 45 | М8 | 16 | М8х12 |
30 | 45 | М8 | 16 | М8х10 |
32 | 50 | М8 | 16 | М8х12 |
34 | 50 | М8 | 16 | М8х12 |
35 | 56 | М8 | 16 | М8х12 |
36 | 56 | М8 | 16 | М8х12 |
38 | 56 | М8 | 16 | М8х12 |
40 | 63 | М10 | 18 | М10х16 |
42 | 63 | М10 | 18 | М10х16 |
45 | 70 | М10 | 18 | М10х16 |
50 | 80 | М10 | 18 | М10х16 |
55 | 80 | М10 | 18 | М10х16 |
60 | 90 | М10 | 20 | М10х16 |
65 | 100 | М10 | 20 | М10х20 |
70 | 100 | М10 | 20 | М10х20 |
75 | 110 | М12 | 22 | М12х20 |
80 | 110 | М12 | 22 | М12х20 |
85 | 125 | М12 | 22 | М12х20 |
90 | 125 | М12 | 22 | М12х20 |
100 | 140 | М12 | 25 | М12х25 |
110 | 160 | М12 | 25 | М12х30 |
120 | 160 | М12 | 25 | М12х30 |
125 | 180 | М16 | 28 | М16х35 |
130 | 180 | М12 | 28 | М16х35 |
140 | 200 | М12 | 28 | М16х35 |
d1 | d2 | d4 | b | Размеры штифта |
4 | 8 | 1 | 5 | 1х8 |
5 | 10 | 1.5 | 6 | 1.5х10 |
6 | 12 | 1.5 | 8 | 1.5х12 |
8 | 16 | 2 | 8 | 2х16 |
9 | 18 | 2 | 10 | 2х16 |
10 | 20 | 3 | 10 | 3х20 |
12 | 22 | 4 | 12 | 4х22 |
13 | 22 | 4 | 12 | 4х22 |
14 | 25 | 4 | 12 | 4х24 |
15 | 25 | 4 | 12 | 4х24 |
16 | 28 | 4 | 12 | 4х28 |
17 | 28 | 4 | 12 | 4х28 |
18 | 32 | 5 | 14 | 5х32 |
20 | 32 | 5 | 14 | 5х32 |
22 | 36 | 5 | 14 | 5х36 |
24 | 40 | 6 | 16 | 6х40 |
25 | 40 | 6 | 16 | 6х40 |
26 | 40 | 6 | 16 | 6х40 |
28 | 45 | 6 | 16 | 6х45 |
30 | 45 | 6 | 16 | 6х45 |
32 | 50 | 8 | 16 | 8х50 |
34 | 50 | 8 | 16 | 8х50 |
35 | 56 | 8 | 16 | 8х55 |
36 | 56 | 8 | 16 | 8х55 |
38 | 56 | 8 | 16 | 8х55 |
40 | 63 | 8 | 18 | 8х60 |
42 | 63 | 8 | 18 | 8х60 |
45 | 70 | 8 | 18 | 8х70 |
50 | 80 | 10 | 18 | 10х80 |
55 | 80 | 10 | 18 | 10х80 |
60 | 90 | 10 | 20 | 10х90 |
65 | 100 | 10 | 20 | 10х100 |
70 | 100 | 10 | 20 | 10х100 |
75 | 110 | 10 | 22 | 10х100 |
80 | 110 | 10 | 22 | 10х110 |
85 | 125 | 12 | 22 | 12х120 |
90 | 125 | 12 | 22 | 12х120 |
100 | 140 | 12 | 25 | 12х140 |
110 | 160 | 12 | 25 | 12х160 |
120 | 160 | 12 | 25 | 12х160 |
125 | 180 | 16 | 28 | 16х180 |
130 | 180 | 16 | 28 | 16х180 |
140 | 200 | 16 | 28 | 16х200 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!