Кольцо стопорное DIN 7993 A - наружное B - внутреннее
Кольцо стопорное наружное для вала DIN 7993 А
Кольцо стопорное внутреннее для вала DIN 7993 B
Материалы: Сталь пружинная
Покрытие: нет
| d1 | d2 | d3 | d4 | e | r |
| 4 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 1 | 0.5 |
| 5 | 4.1 | 4.2 | 0.8 | 1 | 0.5 |
| 6 | 5.1 | 5.2 | 0.8 | 1 | 0.5 |
| 7 | 6.1 | 6.2 | 0.8 | 2 | 0.5 |
| 8 | 7.1 | 7.2 | 0.8 | 2 | 0.5 |
| 10 | 9.1 | 9.2 | 0.8 | 2 | 0.5 |
| 12 | 10.8 | 11 | 1 | 3 | 0.6 |
| 16 | 14.2 | 14.4 | 1.6 | 3 | 0.9 |
| 18 | 16.2 | 16.4 | 1.6 | 3 | 0.9 |
| 20 | 17.7 | 18 | 2 | 3 | 1.1 |
| 22 | 19.7 | 20 | 2 | 3 | 1.1 |
| 25 | 22.7 | 23 | 2 | 3 | 1.1 |
| 26 | 23.7 | 24 | 2 | 3 | 1.1 |
| 28 | 25.7 | 26 | 2 | 3 | 1.1 |
| 30 | 27.7 | 28 | 2 | 3 | 1.1 |
| 35 | 32.1 | 32.6 | 2.5 | 4 | 1.4 |
| 38 | 35.1 | 35.5 | 2.5 | 4 | 1.4 |
| 40 | 37.1 | 37.5 | 2.5 | 4 | 1.4 |
| 45 | 42 | 42.5 | 2.5 | 4 | 1.4 |
| 48 | 45 | 45.5 | 2.5 | 4 | 1.4 |
| 50 | 47 | 47.5 | 2.5 | 4 | 1.4 |
| 55 | 51.1 | 51.8 | 3.2 | 4 | 1.8 |
| 60 | 56.1 | 56.8 | 3.2 | 4 | 1.8 |
| 65 | 61.1 | 61.8 | 3.2 | 4 | 1.8 |
| 70 | 66 | 66.8 | 3.2 | 5 | 1.8 |
Обозначения:
d1 - диаметр вала
d2 - внутренний диаметр стопорного кольца
d3 - диаметр канавки под кольцо
d4 - диаметр проволокиe - зазор кольца
r - радиус канавки
| d1 | d4 | d5 | d6 | e | r |
| 7 | 0.8 | 7.9 | 7.8 | 4 | 0.5 |
| 8 | 0.8 | 8.9 | 8.8 | 4 | 0.5 |
| 10 | 0.8 | 10.9 | 10.8 | 4 | 0.5 |
| 12 | 1 | 13.2 | 13 | 6 | 0.6 |
| 16 | 1.6 | 17.8 | 17.6 | 8 | 0.9 |
| 18 | 1.6 | 19.8 | 19.6 | 8 | 0.9 |
Обозначения:
d1 - диаметр отверстия
d4 - диаметр проволоки
d5 - наружный диаметр стопорного кольца
d6 - диаметр канавки под кольцо
e - зазор кольца
r - радиус канавки
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!