Кольцо стопорное ГОСТ 13940-86
Стопорное кольцо ГОСТ 13940-86 в основном применяется для соединений радиальных подшипников, которые используются в различных машинах и механизмах. Они могут быть произведены в двух вариантах. Изготавливаются данные метизы из углеродистой высококачественной стали. Для защиты от воздействия окружающей среды может быть нанесено покрытие из цинка.
В нашей компании вы можете купить стопорные кольца ГОСТ 13940-86 или иные метизы по выгодной оптовой цене. Если вы хотите купить их, то свяжитесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте.
Материалы: сталь
Покрытие: цинк, желтый цинк, кадмий
Параметры кольца | диаметр кольца (диаметр вала), d1 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Внутренний диаметр кольца, d2 | 3,5 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 11 | 11,9 | 12,9 | 13,8 | 14,7 | 15,7 | 16,5 | 17,5 | 18,2 | 20,2 | 21,1 | 22,1 | 23,1 |
Ширина кольца, b | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Ширина разъема, l | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Толщина кольца, s | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диаметр отверстия, d3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры кольца | диаметр кольца (диаметр вала), d1 | |||||||||||||||||||
26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | |
Внутренний диаметр кольца, d2 | 24 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 29,5 | 31,4 | 32,2 | 33 | 34 | 35 | 36,5 | 38,5 | 41,5 | 42,5 | 44,5 | 45,8 | 47,8 | 49,8 | 50,8 | 51,8 |
Ширина кольца, b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ширина разъема, l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Толщина кольца, s | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр отверстия, d3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Параметры кольца | диаметр кольца (диаметр вала), d1 | |||||||||||||||||||
58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 102 | 105 | |
Внутренний диаметр кольца, d2 | 53,8 | 55,8 | 57,8 | 60,8 | 63,6 | 65,6 | 67,6 | 70,6 | 73,5 | 75 | 77 | 79,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 89,5 | 92,5 | 94,5 | 95 | 98 |
Ширина кольца, b | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
Ширина разъема, l | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Толщина кольца, s | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр отверстия, d3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Параметры кольца | диаметр кольца (диаметр вала), d1 | |||||||||||||||||||
108 | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | |
Внутренний диаметр кольца, d2 | 101 | 103 | 105 | 108 | 113 | 118 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 157 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 | 192 |
Ширина кольца, b | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Ширина разъема, l | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Толщина кольца, s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр отверстия, d3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!