Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Крюк с защелкой
Крюк с защелкой грузовой общего назначения используют в различных устройствах для подъема грузов.
Рабочая нагрузка: от 1.12 до 31.5 мм
Материал: сталь
Размер цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Вес, кг/шт. |
6 | 1.12 | 5.0 | 20 | 86 | 23 | 20 | 0.3 |
7/8 | 2.0 | 8.0 | 25 | 95 | 26 | 26 | 0.4 |
10 | 3.15 | 12.8 | 33 | 120 | 37 | 32 | 0.9 |
13 | 5.3 | 21.6 | 41 | 145 | 48 | 40 | 1.7 |
16 | 8.2 | 32.0 | 48 | 180 | 60 | 45 | 3.2 |
20 | 12.5 | 51.2 | 50 | 219 | 70 | 58 | 5.8 |
22 | 15.0 | 60.0 | 60 | 255 | 81 | 60 | 8.5 |
26 | 21.2 | 84.8 | 66 | 318 | 87 | 70 | 13.0 |
32 | 31.5 | 126.0 | 76 | 329 | 103 | 90 | 17.0 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!