Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Диаметр резьбы М х Шаг | Крутящий момент, Нм | ||||
Класс прочности болта | |||||
4.6 | 5.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
5 x 0.8 | 2.2 | 3.6 | 5.7 | 8.1 | 9.7 |
6 x 1.0 | 3.7 | 6.1 | 9.8 | 14.0 | 17.0 |
8 x 1.25 | 8.9 | 15.0 | 24.0 | 33.0 | 40.0 |
10 x 1.5 | 17.0 | 29.0 | 47.0 | 65.0 | 79.0 |
12 x 1.75 | 30.0 | 51.0 | 81.0 | 114.0 | 136.0 |
14 x 2.0 | 48.0 | 80.0 | 128.0 | 181.0 | 217.0 |
16 x 2.0 | 74.0 | 123.0 | 197.0 | 277.0 | 333.0 |
18 x 2.5 | 103.0 | 172.0 | 275.0 | 386.0 | 463.0 |
20 x 2.5 | 144.0 | 240.0 | 385.0 | 541.0 | 649.0 |
22 x 2.5 | 194.0 | 324.0 | 518.0 | 728.0 | 874.0 |
24 x 3.0 | 249.0 | 416.0 | 665.0 | 935.0 | 1120.0 |
27 x 3.0 | 360.0 | 600.0 | 961.0 | 1350.0 | 1620.0 |
30 x 3.5 | 492.0 | 819.0 | 1310.0 | 1840.0 | 2210.0 |
33 x 3.5 | 663.0 | 1100.0 | 1770.0 | 2480.0 | 2980.0 |
36 x 4.0 | 855.0 | 1420.0 | 2280.0 | 3210.0 | 3850.0 |
39 x 4.0 | 1100.0 | 1830.0 | - | 4120.0 | 4940.0 |
Данная таблица актуальна только для болтов без покрытия. Для болтов, имеющих какое-либо покрытие, значение крутящего момента может отличаться.