Шайба многолапчатая DIN 70952
Многолапчатые шайбы DIN 70952 применяются в различных областях строительства, промышленности, приборостроения и других. Благодаря своей конструкционной особенности – лапкам, данные метизы способны создавать надежные и крепкие соединения. Помимо этого шайбы DIN 70952 могут иметь два исполнения: A и B. Изготавливаются они из углеродистых сталей и могут быть покрыты цинком.
В нашей компании вы можете приобрести шайбы DIN 70952 по выгодной цене. Для совершения заказа свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или электронной почте.
Материал: сталь
Покрытие: цинк
d1 | a | Форма A | Форма B | b1 | b2 | c | f | h | g | k | r | |||
d2 | e | d3 | d4 | t | h11 | h11 | C11 | +0.10 | ||||||
10 | 0.75 | 16 | 11 | 19 | 21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8.9 | 3 | 4 | 1.2 | 0.3 |
12 | 0.75 | 18 | 12 | 21 | 23 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10.9 | 3 | 4 | 1.2 | 0.3 |
14 | 0.75 | 20 | 13 | 23 | 25 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12.9 | 3 | 5 | 1.2 | 0.3 |
16 | 1 | 23 | 14.5 | 26 | 29 | 6 | 5 | 5 | 3 | 14.9 | 3 | 5 | 1.2 | 0.3 |
18 | 1 | 25 | 16.5 | 28 | 31 | 6 | 5 | 5 | 4 | 16.9 | 4 | 5 | 1.2 | 0.3 |
20 | 1 | 27 | 17.5 | 30 | 33 | 6 | 5 | 5 | 4 | 18.9 | 4 | 5 | 1.2 | 0.3 |
22 | 1 | 30 | 19 | 34 | 37 | 7 | 6 | 6 | 4 | 20.9 | 4 | 6 | 1.2 | 0.3 |
24 | 1 | 32 | 20 | 36 | 39 | 7 | 6 | 6 | 4 | 22.9 | 4 | 6 | 1.2 | 0.3 |
26 | 1 | 34 | 22 | 38 | 41 | 7 | 6 | 6 | 5 | 24.9 | 5 | 6 | 1.2 | 0.3 |
28 | 1 | 36 | 23 | 40 | 43 | 7 | 6 | 7 | 5 | 26.9 | 5 | 7 | 1.5 | 0.3 |
30 | 1.2 | 38 | 24 | 42 | 45 | 7 | 6 | 7 | 5 | 28.9 | 5 | 7 | 1.5 | 0.3 |
32 | 1.2 | 41 | 25.5 | 45 | 49 | 8 | 6 | 7 | 5 | 30.9 | 5 | 7 | 1.5 | 0.3 |
35 | 1.2 | 43 | 26.5 | 47 | 51 | 8 | 6 | 7 | 5 | 33.9 | 5 | 7 | 1.5 | 0.3 |
38 | 1.2 | 47 | 28.5 | 51 | 55 | 8 | 6 | 8 | 5 | 36.6 | 5 | 8 | 1.5 | 0.3 |
40 | 1.2 | 49 | 29.5 | 53 | 57 | 8 | 6 | 8 | 5 | 38.6 | 5 | 8 | 1.5 | 0.3 |
42 | 1.2 | 52 | 31 | 57 | 61 | 8 | 7 | 8 | 5 | 40.6 | 5 | 8 | 1.5 | 0.3 |
45 | 1.2 | 54 | 32 | 59 | 63 | 8 | 7 | 8 | 5 | 43.6 | 5 | 8 | 1.5 | 0.3 |
48 | 1.2 | 57 | 33.5 | 62 | 66 | 8 | 7 | 8 | 5 | 46.7 | 5 | 8 | 1.5 | 0.3 |
50 | 1.2 | 60 | 35 | 65 | 69 | 8 | 7 | 8 | 5 | 48.7 | 5 | 8 | 1.5 | 0.3 |
52 | 1.2 | 62 | 37 | 67 | 71 | 8 | 7 | 8 | 6 | 50.7 | 6 | 8 | 1.5 | 0.5 |
55 | 1.2 | 67 | 39.5 | 72 | 76 | 8 | 7 | 10 | 6 | 53.7 | 6 | 10 | 1.5 | 0.5 |
60 | 1.5 | 71 | 41.5 | 76 | 81 | 9 | 10 | 10 | 6 | 58.7 | 6 | 10 | 2 | 0.5 |
65 | 1.5 | 76 | 44 | 81 | 86 | 9 | 10 | 10 | 6 | 63.7 | 6 | 10 | 2 | 0.5 |
70 | 1.5 | 81 | 46.5 | 86 | 91 | 9 | 10 | 10 | 6 | 68.7 | 7 | 10 | 2 | 0.5 |
75 | 1.5 | 86 | 50 | 91 | 96 | 10 | 10 | 10 | 7 | 73.2 | 7 | 10 | 2 | 0.5 |
80 | 1.5 | 91 | 52.5 | 96 | 101 | 10 | 10 | 10 | 7 | 78.2 | 7 | 10 | 2 | 0.5 |
85 | 1.5 | 99 | 56.5 | 104 | 109 | 10 | 10 | 10 | 7 | 83.2 | 7 | 10 | 2 | 0.5 |
90 | 1.5 | 103 | 58.5 | 108 | 113 | 10 | 10 | 10 | 7 | 88.2 | 8 | 10 | 2 | 0.5 |
95 | 1.5 | 109 | 62.5 | 114 | 119 | 10 | 10 | 12 | 8 | 93.2 | 8 | 12 | 2 | 0.5 |
100 | 1.5 | 116 | 66 | 121 | 126 | 10 | 10 | 12 | 8 | 98.2 | 8 | 12 | 2 | 0.5 |
105 | 1.5 | 121 | 69.5 | 126 | 131 | 10 | 10 | 12 | 8 | 103.2 | 8 | 12 | 2 | 0.5 |
110 | 1.5 | 126 | 71 | 133 | 139 | 12 | 11 | 12 | 8 | 108.2 | 8 | 12 | 2 | 0.5 |
115 | 1.5 | 133 | 74.5 | 140 | 146 | 12 | 11 | 12 | 8 | 113.3 | 8 | 12 | 2 | 0.5 |
120 | 1.5 | 138 | 77 | 145 | 151 | 12 | 11 | 12 | 8 | 118.3 | 8 | 12 | 2 | 0.5 |
125 | 1.5 | 143 | 79.5 | 150 | 156 | 12 | 11 | 12 | 8 | 123.3 | 8 | 12 | 2 | 0.5 |
130 | 1.5 | 148 | 84 | 155 | 161 | 12 | 11 | 12 | 10 | 128.3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 |
135 | 1.5 | 153 | 86.5 | 160 | 166 | 12 | 11 | 12 | 10 | 133.3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 |
140 | 1.5 | 158 | 89 | 165 | 171 | 12 | 11 | 12 | 10 | 138.3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 |
145 | 1.5 | 163 | 91.5 | 170 | 176 | 12 | 11 | 12 | 10 | 143.3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 |
150 | 1.5 | 168 | 94 | 175 | 181 | 12 | 11 | 12 | 10 | 148.3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 |
155 | 1.5 | 173 | 96.5 | 180 | 186 | 12 | 11 | 12 | 10 | 153.3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 |
160 | 1.5 | 178 | 99 | 185 | 191 | 12 | 11 | 12 | 10 | 158.3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 |
165 | 1.5 | 186 | 103 | 193 | 199 | 12 | 11 | 12 | 10 | 163.3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 |
170 | 1.5 | 190 | 105 | 197 | 203 | 12 | 11 | 12 | 10 | 168.3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 |
175 | 1.5 | 196 | 108 | 203 | 209 | 14 | 11 | 12 | 10 | 173.3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 |
180 | 1.5 | 203 | 111.5 | 210 | 216 | 14 | 11 | 12 | 10 | 178.3 | 10 | 12 | 2 | 0.5 |
185 | 1.5 | 206 | 115 | 215 | 223 | 14 | 12 | 12 | 12 | 183.3 | 12 | 12 | 2 | 0.8 |
190 | 1.5 | 214 | 119 | 223 | 231 | 14 | 12 | 12 | 12 | 188.3 | 12 | 12 | 2 | 0.8 |
195 | 1.5 | 219 | 121.5 | 228 | 236 | 14 | 12 | 12 | 12 | 193.3 | 12 | 12 | 2 | 0.8 |
200 | 1.5 | 224 | 124 | 233 | 241 | 14 | 12 | 12 | 12 | 198.3 | 12 | 12 | 2 | 0.8 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!