Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Шайба многолапчатая ГОСТ 11872-89
Многолапчатая шайба ГОСТ 11872-89 используется в самых различных областях промышленности и производства. Наличие лапок в конструкции данного метиза позволяет создавать соединения, которые надежно защищены от раскручивания под воздействием внешних нагрузок. Изготавливается он из углеродистой стали или латуни, а для дополнительной защиты может быть оцинкован.
В нашей компании большой выбор самых различных метизов по выгодным ценам, в том числе вы здесь можете найти многолапчатые шайбы ГОСТ 11872-89. Для совершения заказа вам следует связаться по телефону или электронной почте с нашими специалистами.
Материалы: сталь, латунь
Покрытие: цинк
Диаметр резьбы гаек, d | d H12 | Тип шайбы Л | Тип шайбы Н | H14 | h | r1 max | s | |||||
d2 | d3 | b | d3 | d3 | b | min | max | |||||
h14 | поле допуска h14 | |||||||||||
4 | 4.2 | - | - | - | 14 | 6.5 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.8 |
5 | 5.2 | - | - | - | 16 | 8 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.8 |
6 | 6.2 | 18 | 11.5 | 3 | 18 | 9.5 | 1.8 | 4.2 | 2 | 3 | 0.2 | 0.8 |
8 | 8.5 | 24 | 13.5 | 3 | 24 | 14 | 3 | 5.5 | 2 | 3 | 0.2 | 1 |
10 | 10.5 | 26 | 15.5 | 3 | 26 | 16 | 3.5 | 7 | 2.5 | 4 | 0.2 | 1 |
12 | 12.5 | 28 | 17.5 | 3.5 | 28 | 18 | 3.8 | 9 | 2.5 | 4 | 0.2 | 1 |
14 | 14.5 | 30 | 18.5 | 3.8 | 30 | 20 | 3.8 | 11 | 2.5 | 4 | 0.2 | 1 |
16 | 16.5 | 32 | 22 | 4.8 | 32 | 22 | 4.8 | 13 | 2.5 | 4 | 0.5 | 1 |
18 | 18.5 | 34 | 24 | 4.8 | 34 | 24 | 4.8 | 15 | 3.5 | 6 | 0.5 | 1 |
20 | 20.5 | 36 | 26 | 4.8 | 36 | 27 | 4.8 | 17 | 3.5 | 6 | 0.5 | 1 |
22 | 22.5 | 40 | 29 | 4.8 | 40 | 30 | 4.8 | 19 | 3.5 | 6 | 0.5 | 1 |
24 | 24.5 | 44 | 31 | 4.8 | 44 | 33 | 4.8 | 21 | 3.5 | 6 | 0.5 | 1 |
27 | 27.5 | 47 | 35 | 4.8 | 47 | 36 | 4.8 | 24 | 4.5 | 8 | 0.5 | 1 |
30 | 30.5 | 50 | 38 | 4.8 | 50 | 39 | 4.8 | 27 | 4.5 | 8 | 0.5 | 1 |
33 | 33.5 | 54 | 40 | 6.8 | 54 | 42 | 5.8 | 30 | 4.5 | 8 | 0.5 | 1.6 |
36 | 36.5 | 58 | 42 | 6.8 | 58 | 45 | 5.8 | 33 | 4.5 | 8 | 0.5 | 1.6 |
39 | 39.5 | 62 | 48 | 6.8 | 62 | 48 | 5.8 | 36 | 4.5 | 8 | 0.5 | 1.6 |
42 | 42.5 | 67 | 52 | 6.8 | 67 | 52 | 5.8 | 39 | 4.5 | 8 | 0.5 | 1.6 |
45 | 45.5 | 72 | 55 | 6.8 | 72 | 56 | 5.8 | 42 | 4.5 | 8 | 0.5 | 1.6 |
48 | 48.5 | 77 | 58 | 6.8 | 77 | 60 | 7.8 | 45 | 4.5 | 8 | 0.8 | 1.6 |
(50) | 50.5 | 80 | 60 | 6.8 | 80 | 62 | 7.8 | 47 | 5.5 | 10 | 0.8 | 1.6 |
52 | 52.5 | 82 | 61 | 7.8 | 82 | 65 | 7.8 | 49 | 5.5 | 10 | 0.8 | 1.6 |
56 | 57 | 87 | 65 | 7.8 | 87 | 70 | 7.8 | 53 | 5.5 | 10 | 0.8 | 1.6 |
(58) | 59 | 90 | 67 | 7.8 | 90 | 72 | 7.8 | 55 | 5.5 | 10 | 0.8 | 1.6 |
60 | 61 | 92 | 70 | 7.8 | 92 | 75 | 7.8 | 57 | 5.5 | 10 | 0.8 | 1.6 |
(62) | 63 | 97 | 72 | 7.8 | 95 | 77 | 7.8 | 59 | 5.5 | 10 | 0.8 | 1.6 |
64 | 65 | 98 | 75 | 7.8 | 97 | 80 | 7.8 | 61 | 5.5 | 10 | 0.8 | 1.6 |
68 | 69 | 102 | 80 | 9.5 | 102 | 85 | 9.5 | 65 | 5.5 | 10 | 0.8 | 1.6 |
(70) | 71 | 104 | 82 | 9.5 | 104 | 87 | 9.5 | 67 | 6.5 | 13 | 0.8 | 1.6 |
72 | 73 | 107 | 85 | 9.5 | 107 | 90 | 9.5 | 69 | 6.5 | 13 | 0.8 | 1.6 |
76 | 77 | 112 | 87 | 9.5 | 112 | 95 | 9.5 | 73 | 6.5 | 13 | 0.8 | 1.6 |
80 | 81 | 117 | 90 | 9.5 | 117 | 100 | 9.5 | 76 | 6.5 | 13 | 0.8 | 1.6 |
85 | 86 | 122 | 98 | 9.5 | 122 | 105 | 9.5 | 81 | 6.5 | 13 | 0.8 | 1.6 |
90 | 91 | 127 | 102 | 11.5 | 127 | 110 | 11.5 | 86 | 6.5 | 13 | 1 | 2 |
95 | 96 | 132 | 108 | 11.5 | 132 | 115 | 11.5 | 91 | 6.5 | 13 | 1 | 2 |
100 | 101 | 137 | 115 | 11.5 | 137 | 120 | 11.5 | 96 | 6.5 | 13 | 1 | 2 |
105 | 106 | 142 | 120 | 11.5 | 142 | 125 | 11.5 | 101 | 6.5 | 13 | 1 | 2 |
110 | 111 | 152 | 125 | 13.5 | 152 | 130 | 11.5 | 106 | 6.5 | 13 | 1 | 2 |
115 | 116 | 157 | 132 | 13.5 | 157 | 135 | 11.5 | 111 | 6.5 | 13 | 1 | 2 |
120 | 121 | 162 | 137 | 13.5 | 162 | 140 | 11.5 | 116 | 6.5 | 13 | 1 | 2 |
125 | 126 | 167 | 142 | 13.5 | 167 | 145 | 13.5 | 121 | 6.5 | 13 | 1 | 2 |
130 | 131 | 172 | 147 | 13.5 | 172 | 150 | 13.5 | 126 | 6.5 | 13 | 1 | 2 |
135 | 136 | 177 | 152 | 13.5 | 177 | 155 | 13.5 | 131 | 6.5 | 13 | 1 | 2 |
140 | 141 | 182 | 157 | 13.5 | 182 | 160 | 13.5 | 136 | 6.5 | 13 | 1 | 2 |
(145) | 146 | 192 | 162 | 13.5 | 192 | 165 | 13.5 | 141 | 6.5 | 13 | 1 | 2 |
150 | 151 | 202 | 167 | 15.5 | 202 | 175 | 15.5 | 146 | 7.5 | 14 | 1.6 | 2.5 |
160 | 161 | 212 | 177 | 15.5 | 212 | 185 | 15.5 | 155 | 7.5 | 14 | 1.6 | 2.5 |
170 | 171 | 222 | 189 | 15.5 | 222 | 195 | 15.5 | 165 | 7.5 | 14 | 1.6 | 2.5 |
180 | 181 | 232 | 202 | 15.5 | 232 | 205 | 15.5 | 175 | 7.5 | 14 | 1.6 | 2.5 |
190 | 191 | 242 | 213 | 15.5 | 242 | 215 | 15.5 | 185 | 7.5 | 14 | 1.6 | 2.5 |
200 | 201 | 252 | 223 | 15.5 | 252 | 225 | 15.5 | 195 | 7.5 | 14 | 1.6 | 2.5 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!