Шайба плоская ISO 7089
Шайба плоская без фаски широко применяется в машиностроении, строительстве и иных областях.
Размеры: от М1 до М90
Материалы: сталь, нержавеющая сталь, латунь, медь, алюминий, пластик
d | d1/td> | d2 | h |
М1 | 1.1 | 3 | 0.3 |
М1.2 | 1.3 | 3.5 | 0.3 |
М1.4 | 1.4 | 4 | 0.3 |
М1.6 | 1.7 | 4 | 0.3 |
М1.8 | 2.0 | 4.5 | 0.3 |
М2 | 2.2 | 5 | 0.3 |
М2.2 | 2.4 | 6 | 0.5 |
М2.5 | 2.7 | 6 | 0.5 |
М3 | 3.2 | 7 | 0.5 |
М3.5 | 3.7 | 8 | 0.5 |
М4 | 4.3 | 9 | 0.8 |
M5 | 5.3 | 10 | 1 |
M6 | 6.4 | 12 | 1.6 |
М7 | 7.4 | 14 | 1.6 |
M8 | 8.4 | 16 | 1.6 |
M10 | 10.5 | 20 | 2 |
M12 | 13 | 24 | 2.5 |
М14 | 15 | 28 | 2.5 |
M16 | 17 | 30 | 3 |
М18 | 19 | 34 | 3 |
M20 | 21 | 37 | 3 |
М22 | 23 | 39 | 3 |
M24 | 25 | 44 | 4 |
М27 | 28 | 50 | 4 |
M30 | 31 | 56 | 4 |
M33 | 34 | 60 | 5 |
M36 | 37 | 66 | 5 |
М39 | 42 | 72 | 6 |
М42 | 45 | 78 | 8 |
М45 | 48 | 85 | 8 |
М48 | 52 | 92 | 8 |
М52 | 56 | 98 | 8 |
М56 | 62 | 105 | 10 |
М60 | 66 | 110 | 10 |
М64 | 70 | 115 | 10 |
М68 | 74 | 120 | 10 |
М72 | 78 | 125 | 10 |
М76 | 82 | 135 | 10 |
М80 | 86 | 140 | 12 |
М90 | 96 | 160 | 12 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы крепежа
d1 - внутренний диаметр шайбы
d2 - наружный диаметр шайбы
h - толщина
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!