Шайба стопорная с лапками DIN 463
Шайба стопорная с лапками применяется для дополнительной фиксации винтовых и болтовых соединений, лапки загибаясь, фиксируют винт или болт с шестигранной головокой вдоль одной из плоскостей между гранями.
Размеры: От М3 до М52
Материал: Сталь, латунь, медь, нержавеющие стали
Покрытие: Цинк
d* | d1 | d2 | b | l1 | l2 | s |
М3 | 3.2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 0.38 |
М4 | 4.3 | 9 | 5 | 14 | 6.5 | 0.38 |
М5 | 5.3 | 10 | 6 | 16 | 8 | 0.5 |
М6 | 6.4 | 12.5 | 7 | 18 | 9 | 0.5 |
М8 | 8.4 | 17 | 8 | 20 | 11 | 0.75 |
M10 | 10.5 | 21 | 10 | 22 | 13 | 0.75 |
M12 | 13 | 24 | 12 | 28 | 15 | 1 |
М14 | 15 | 28 | 12 | 28 | 16 | 1 |
M16 | 17 | 30 | 15 | 32 | 18 | 1 |
М18 | 19 | 34 | 18 | 36 | 20 | 1 |
M20 | 21 | 37 | 18 | 36 | 21 | 1 |
М22 | 23 | 39 | 20 | 42 | 23 | 1 |
M24 | 25 | 44 | 20 | 42 | 25 | 1 |
M27 | 28 | 50 | 23 | 48 | 29 | 1.6 |
M30 | 31 | 56 | 26 | 52 | 32 | 1.6 |
M33 | 34 | 60 | 28 | 56 | 34 | 1.6 |
M36 | 37 | 66 | 30 | 60 | 38 | 1.6 |
M39 | 40 | 72 | 32 | 64 | 41 | 1.6 |
М42 | 43 | 78 | 35 | 70 | 44 | 1.6 |
М48 | 50 | 92 | 40 | 80 | 50 | 1.6 |
М52 | 54 | 98 | 44 | 85 | 53 | 1.6 |
* - размер резьбы крепёжного изделия
Обозначения:
d - размер резьбы болтов, гаек
d1 - внутренний диаметр шайбы
d2 - наружный диаметр шайбы
b - ширина лапок шайбы
l1, l2 - длина лапок
s - толщина
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!