Шпилька для деталей с гладкими отверстиями ГОСТ 22042-76
Шпилька ГОСТ 22042-76 для деталей с гладкими отверстиями конструкционно представляет собой металлический стрежень, у которого имеется два резьбовых конца. Они могут иметь одинаковую длину в диапазоне от 1 до 48 миллиметров. Точность у данного метиза – B.
Используется данная шпилька в различных областях промышленности и производства, машиностроении и приборостроении. Вы можете заказать ее или другие метизы в нашем онлайн-магазине. Для совершения заказа свяжитесь с нашими специалистами.
Материалы: сталь, нержавеющие стали, латунь
Покрытие: цинк, желтый цинк, никель, кадмий
| Номинальный диаметр резьбы шпильки, d | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Шаг Р, крупный | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||
| Шаг Р, мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | |||||||||
| Диаметр стержня, d1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Длина; l | Длина резьбового конца b при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||||||||
| 1 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 10 | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 10 | 11 | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 10 | 11 | 12 | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | 10 | 11 | 12 | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 10 | 11 | 12 | 14 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | 10 | 11 | 12 | 14 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (42) | 11 | 12 | 14 | 16 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (48) | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 90 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| (95) | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| (105) | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| (115) | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 130 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | - | - | - | - | - |
| 140 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | - | - | - | - | - |
| 150 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | - | - | - | - |
| 160 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | - | - | - | - |
| 170 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | - | - | - |
| 180 | - | - | 18 | 20 | 90 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | - | - | - |
| 190 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | - | - |
| 200 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | - | - |
| 220 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | - | - |
| 240 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | - |
| 260 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 280 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 300 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!