Шпилька для дуговой сварки ISO 13918
Шпильки для дуговой сварки ISO 13918 могут иметь различные исполнения: PD - с резьбой, RD - с резьбой с редуцированным стержнем, UD - без резьбы, ID - с внутренней резьбой, SD - Шпилька-упор, PS - с резьбой с фланцем, US - без резьбы, IS - с внутренней резьбой, PT - с резьбой, UT - без резьбы, IT - с внутренней резьбой.
Вы можете купить шпильки ISO 13918 по выгодной цене в нашей компании. Для совершения заказа звоните нашим специалистам.
Материал: сталь, нержавеющие стали
Шпилька с резьбой (PD)
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||||
d2 | 5,35 | 7,19 | 9,03 | 10,86 | 14,6 | 18,38 | 22,05 | |||||||
d3 | 8,5 | 10 | 12,5 | 15,5 | 19,5 | 24,5 | 30 | |||||||
h4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 | 7 | 10 | |||||||
a±2,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | |||||||
l1±1 | l2 + 2,2 | l2 + 2,4 | l2 + 2,6 | l2 + 3,1 | l2 + 3,9 | l2 + 4,3 | l2 + 5,1 | |||||||
l2 | y min | b | y min | b | y min | b | y min | b | y min | b | y min | b | y min | b |
15 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 9 | — | 9 | — | 9,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 9 | — | 9 | — | 9,5 | — | 11,5 | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 9 | — | 9 | — | 9,5 | — | 11,5 | — | 13,5 | — | — | — | — | — |
35 | — | 20 | 9 | — | 9,5 | — | 11,5 | — | 13,5 | — | 15,5 | — | — | — |
40 | — | 20 | 9 | — | 9,5 | — | 11,5 | — | 13,5 | — | 15,5 | — | — | — |
45 | — | — | 9 | — | 9,5 | — | 11,5 | — | 13,5 | — | 15,5 | — | — | — |
50 | — | — | — | 40 | — | 40 | — | 40 | 13,5 | — | — | 35 | 20 | — |
55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | 40 | — | — |
60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | 40 | — | — |
65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | 40 | — | — |
70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | 50 |
80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | 50 |
100 | — | — | — | — | — | 40 | — | 40 | — | 80 | — | 70 | — | 70 |
140 | — | — | — | — | — | 80 | — | 80 | — | 80 | — | — | — | — |
150 | — | — | — | — | — | 80 | — | 80 | — | 80 | — | — | — | — |
160 | — | — | — | — | — | 80 | — | 80 | — | 80 | — | — | — | — |
Шпилька с резьбой с редуцированным стержнем (RD)
d1 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
d2 | 4,7 | 6,2 | 7,9 | 9,5 | 13,2 | 16,5 | 20 |
d3 | 7 | 9 | 11,5 | 13,5 | 18 | 23 | 28 |
h4 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
уmin | 4 | 4 | 5 | 6 | 7,5/11a | 9/13a | 12/15a |
a±2,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° |
l1±1 | l2 + 2,0 | l2 + 2,2 | l2 + 2,4 | l2 + 2,8 | l2 + 3,6 | l2 + 3,9 | l2 + 4,7 |
Шпилька без резьбы (UD)
d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14,6 | 16 |
d3 | 8,5 | 11 | 13 | 16 | 18,5 | 21 |
h4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
α ±2,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° |
l1 ±1 | l2 + 2,4 | l2 + 2,6 | l2 + 2,8 | l2 + 3,4 | l2 + 3,9 | l2 + 3,9 |
Шпилька с внутренней резьбой (ID)
D6 | M 5 | M 6 | M 8 | M 8 | M 10 | M 10 | M 12 |
d2 | 10 | 10 | 12 | 14,6 | 14,6 | 16 | 18 |
d3 | 13 | 13 | 16 | 18,5 | 18,5 | 21 | 23 |
b | 7 | 9 | 9,5 | 15 | 15 | 15 | 18 |
h4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
h | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
a±2,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° |
l1±1 | l2 + 2,8 | l2 + 2,8 | l2 + 3,4 | l2 + 3,9 | l2 + 3,9 | l2 + 3,9 | l2 + 4,2 |
Шпилька-упор (SD)
d1-0,4а)е) | 9,5 | 10 | 12,7 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25,4 |
d5 ± 0,3 | 19 | 25 | 32d) | 32 | 35 | 41 | |||
d3 | 13 | 17 | 21 | 23 | 29 | 31 | |||
h3 +1 -0,5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |||
h4 | 2,5 | 3 | 4,5 | 6 | 6 | 7 | |||
α ± 2,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | |||
l1 ± 1,5 | l2, + 3 | l2 , + 3 | l2 , + 4 | l2 ,+ 4,5 | l2 , + 5 | l2 , + 5,5 |
Шпилька с резьбой с фланцем (PS)
d1 | l1 | d2 ± 0,2 | max. h5 | h1 | α ±1° |
M3 | Параметры уточняйте | 4 | 0,6 | 0,7 - 1,4 | 7° |
М4 | Параметры уточняйте | 5 | 0,6 | 0,7 - 1,4 | 7° |
М5 | Параметры уточняйте | 6 | 1 | 0,7 - 1,4 | 7° |
М6 | Параметры уточняйте | 7 | 1 | 0,7 - 1,4 | 7° |
М8 | Параметры уточняйте | 9 | 1,5 | 0,8 - 1,4 | 7° |
М10 | Параметры уточняйте | 11 | 2 | 0,8 - 1,4 | 7° |
Шпилька без резьбы (US)
d1 | l1 | d2±0,2 | h1 | α±1 ° |
3 | 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 4 | 0,7 – 1,4 | 7 ° |
4 | 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 5 | 0,7 – 1,4 | 7 ° |
5 | 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 6 | 0,7 – 1,4 | 7 ° |
6 | 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 7 | 0,7 – 1,4 | 7 ° |
7,1 | 16, 20, 25 | 9 | 0,8 – 1,4 | 7 ° |
8 | 16, 20, 25 | 9 | 0,8 – 1,4 | 7 ° |
Шпилька с внутренней резьбой (IS)
D6 | l1 | bmin | d2±0,2 | d1±0,2 | h1 | α±1 ° |
М3 | 10, 12, 16 | 5 | 6 | 5 | 0,7 – 1,4 | 7 ° |
М4 | 10, 12, 16, 20 | 5 | 7 | 6 | 0,7 – 1,4 | 7 ° |
М4 | 10, 12, 16, 20 | 6 | 7 | 6 | 0,7 – 1,4 | 7 ° |
М5 | 10, 12, 16, 20 | 6 | 9 | 7,1 | 0,8 – 1,4 | 7 ° |
М5 | 10, 12, 16, 20 | 10 | 9 | 7,1 | 0,8 – 1,4 | 7 ° |
М6 | 16, 20, 25 | 10 | 9 | 8 | 0,8 – 1,4 | 7 ° |
Шпилька с резьбой (PT)
d1 | l1 | d2 ± 0,2 | d4 ± 0,08 | l3 ± 0,05 | max. h5 | h1 | α±1 ° |
М3 | 6, 8, 10, 12, 16, 20 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,6 | 0,7 - 1,4 | 3° |
M4 | 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,6 | 0,7 - 1,4 | 3° |
M5 | 10, 12, 16, 20, 25, 30 | 6,5 | 0,75 | 0,8 | 1 | 0,7 - 1,4 | 3° |
M6 | 10, 12, 16, 20, 25, 30 | 7,5 | 0,75 | 0,8 | 1 | 0,7 - 1,4 | 3° |
M8 | 12, 16, 20, 25, 30 | 9 | 0,75 | 0,85 | 1,5 | 0,8 - 1,4 | 3° |
Шпилька без резьбы (UT)
d1 ± 0,1 | l1 | d2 ± 0,2 | d4 ± 0,08 | l3 ± 0,05 | h1 | α±1 ° |
3 | 8, 10, 12, 16, 20 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 3° |
4 | 8, 10, 12, 16, 20 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 3° |
5 | 12, 16, 20, 25 | 6,5 | 0,75 | 0,8 | 0,7 - 1,4 | 3° |
6 | 12, 16, 20, 25 | 7,5 | 0,75 | 0,8 | 0,7 - 1,4 | 3° |
7,1 | 16, 20, 25 | 9 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 3° |
Шпилька с внутренней резьбой (IT)
d1 ± 0,1 | D6 | l1 | b | d2 ± 0,2 | d4 ± 0,08 | l3 ± 0,05 | h1 | α±1 ° |
5 | M3 | 10, 12, 16, 20, 25 | 5 | 6,5 | 0,75 | 0,8 | 0,7 - 1,4 | 3° |
6 | M4 | 10, 12, 16, 20, 25 | 6 | 7,5 | 0,75 | 0,8 | 0,7 - 1,4 | 3° |
7,1 | M5 | 10, 12, 16, 20, 25 | 7,5 | 9 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 3° |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!