Шпонка фрикционная DIN 6883
Фрикционные шпонки DIN 6883 используют в различных областях промышленности, машиностроении и приборостроении. Изготавливаются данные метизы из специальной стали, способной выдерживать нагрузки.
В нашей компании вы можете купить шпонки DIN 6883 на выгодных условиях. Но если у вас имеются вопросы с выбором или по характеристикам изделий, то обратитесь к нашим специалистам. Чтобы связаться с ними достаточно позвонить по телефону или написать ан электронную почту.
Материал: сталь
S h9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
h h11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L | масса кг/1000 шт | ||||||||||||||
20 | 6.16 | ||||||||||||||
22 | 6.75 | ||||||||||||||
25 | 7.65 | 11.5 | |||||||||||||
28 | 8.54 | 12.9 | |||||||||||||
32 | 9.73 | 14.7 | 17.6 | ||||||||||||
36 | 10.8 | 16.4 | 19.7 | 23 | |||||||||||
40 | 12.1 | 18.2 | 21.8 | 25.5 | |||||||||||
45 | 13.5 | 20.4 | 24.5 | 28.6 | 38.3 | ||||||||||
50 | 14.9 | 22.5 | 27.1 | 31.6 | 42.3 | 47.7 | |||||||||
56 | 16.6 | 25.2 | 30.2 | 35.2 | 47.2 | 53.2 | |||||||||
63 | 18.6 | 28.1 | 33.7 | 39.4 | 52.8 | 59.5 | 76.2 | ||||||||
70 | 20.4 | 31 | 42.2 | 43.4 | 58.4 | 65.8 | 84 | 105 | 119 | ||||||
80 | 35.1 | 47 | 49.3 | 66.3 | 74.7 | 95.5 | 119 | 135 | 169 | ||||||
90 | 39.2 | 51.8 | 54.8 | 74 | 83.3 | 107 | 133 | 151 | 189 | 249 | |||||
100 | 56.5 | 60.5 | 81.6 | 91.8 | 118 | 147 | 167 | 209 | 264 | 324 | |||||
110 | 63.5 | 66 | 89 | 100 | 129 | 160 | 182 | 218 | 289 | 355 | 464 | ||||
125 | 74 | 100 | 113 | 145 | 180 | 205 | 258 | 325 | 402 | 524 | |||||
140 | 81.6 | 111 | 125 | 160 | 200 | 228 | 286 | 362 | 446 | 585 | |||||
160 | 124 | 140 | 181 | 228 | 257 | 323 | 410 | 507 | 663 | 860 | |||||
180 | 138 | 155 | 201 | 251 | 288 | 360 | 457 | 563 | 740 | 960 | 1210 | ||||
200 | 170 | 220 | 276 | 314 | 396 | 502 | 620 | 817 | 1060 | 1330 | |||||
220 | 238 | 300 | 341 | 432 | 548 | 677 | 892 | 1155 | 1460 | ||||||
250 | 335 | 380 | 482 | 613 | 758 | 1000 | 1300 | 1640 | |||||||
280 | 417 | 530 | 675 | 837 | 1110 | 1440 | 1820 | ||||||||
315 | 583 | 745 | 927 | 1230 | 1610 | 2030 | |||||||||
355 | 820 | 1050 | 1360 | 1780 | 2260 | ||||||||||
400 | 1130 | 1510 | 1980 | 2510 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!