Шуруп с потайной головкой ГОСТ 1145-80
Шуруп с потайной головкой по стандарту ГОСТ 1145-80 используется в строительстве, промышленности и прочих работах по дереву. Он может иметь различные варианты исполнения головки: с прямым или крестообразным шлицом. Изготавливается данный метиз из углеродистой стали может быть покрыт обычным или желтым цинком.
В нашей компании вы можете по выгодной цене купить шурупы по выгодной цене шурупы ГОСТ 1145-80. Для этого свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или электронной почте.
Материал: сталь
Покрытие: цинк, желтый цинк
Диаметр резьбы d (пред. откл. h14) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Внутренний диаметр резьбы d2, не более | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7 |
Шаг резьбы Р (пред, откл. ± 0,2 Р) | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
Диаметр головки D | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
Высота головки К | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Радиус сферы R1 » | 2,6 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8 | 9,6 | 12,8 | 16 |
Радиус сферы R2 » | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 |
Номер крестообразного шлица | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Диаметр крестообразного шлица m | - | 2 | 2,7 | 2,8 | 4 | 4,3 | 4,6 | 6,5 | 7,5 | 9,7 |
Глубина крестообразного шлица h, не более | - | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 4,6 |
Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц, не более | - | 1,2 | 1,55 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 4,3 | 5,4 |
Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц, не менее | - | 0,9 | 1,25 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,8 | 4,9 |
Длина шурупа l | Диаметр шурупа d | |||||||||
7 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - |
10 | v | v | v | v | v | - | - | - | - | - |
13 | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - |
16 | - | v | v | v | v | v | v | - | - | - |
(18) | - | - | v | v | v | v | v | v | - | - |
20 | - | - | v | v | v | v | v | v | - | - |
(22) | - | - | v | v | v | v | v | v | - | - |
25 | - | - | v | v | v | v | v | v | - | - |
30 | - | - | - | v | v | v | v | v | - | - |
35 | - | - | - | - | v | v | v | v | - | - |
40 | - | - | - | - | v | v | v | v | - | - |
45 | - | - | - | - | - | v | v | v | - | - |
50 | - | - | - | - | - | v | v | v | v | - |
60 | - | - | - | - | - | v | v | v | v | - |
70 | - | - | - | - | - | - | v | v | v | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | v | v | v |
90 | - | - | - | - | - | - | - | v | v | v |
100 | - | - | - | - | - | - | - | v | v | v |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!