Винт с цилиндрической головкой и сферой ГОСТ 10337-80
Винты ГОСТ 10337-80 с цилиндрической головкой невыпадающие использующие в машиностроении, приборостроении, промышленности и других сферах деятельности. Данные метизы имеют два исполнения и изготавливаются из углеродистых или нержавеющих сталей, латуни. Для дополнительной защиты может быть нанесено покрытие из цинка или никеля.
В нашей компании вы можете заказать винты ГОСТ 10337-80 по выгодной цене. Для совершения заказа вам следует связаться по телефону или электронной почте.
Материалы: сталь, нержавеющие стали, латунь
Покрытие: цинк, желтый цинк, кадмий, никель
Номин. диаметр резьбы, d | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Диаметр стержня, d1 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 |
Длина резьбы, b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Диаметр головки, D | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 |
Высота головки, r | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
Радиус сферы, R1 | 3.9 | 4.3 | 5.6 | 7.1 | 9.4 | 11.0 | 13.0 | 16.0 |
Радиус под головкой, R | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Номер крестообразного шлица | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Диаметр крестообразного шлица, m | 2.5 | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 6.3 | 7.5 | 9.7 | 10.7 |
Глубина крестообразного шлица, h | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
Глубина вхождения калибра в крест. шлиц (не более) | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 5.4 | 6.4 |
Глубина вхождения калибра в крест. шлиц (не менее) | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 4.9 | 5.9 |
Длина винта L. мм | теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг при номинальном диаметре резьбы d мм | |||||||
0.282 | 0.431 | - | - | - | - | - | - | |
8 | 0.314 | 0.481 | 1.113 | - | - | - | - | - |
10 | 0.345 | 0.531 | 1.209 | 2.122 | - | - | - | - |
12 | 0.377 | 0.581 | 1.306 | 2.273 | 3.515 | - | - | - |
(14) | 0.409 | 0.631 | 1.403 | 2.424 | 3.712 | - | - | - |
16 | 0.441 | 0.681 | 1.499 | 2.575 | 3.909 | - | - | - |
(18) | 0.473 | 0.731 | 1.595 | 2.726 | 4.107 | - | - | - |
20 | - | 0.781 | 1.691 | 2.877 | 4.304 | - | - | - |
(22) | - | 0.831 | 1.787 | 3.028 | 4.502 | 8.672 | 14.56 | - |
25 | - | 0.901 | 1.934 | 3.254 | 4.798 | 9.232 | 15.46 | - |
(28) | - | 0.971 | 2.079 | 3.481 | 5.094 | 9.793 | 16.37 | 26.62 |
32 | - | 1.064 | 2.272 | 3.783 | 5.489 | 10.540 | 17.58 | 28.61 |
(36) | - | 1.172 | 2.465 | 4.085 | 5.884 | 11.290 | 18.79 | 30.61 |
40 | - | 1.271 | 2.658 | 4.387 | 6.278 | 12.040 | 19.99 | 32.61 |
(45) | - | 1.395 | 2.920 | 4.764 | 6.772 | 12.970 | 21.60 | 35.10 |
50 | - | 1.518 | 3.141 | 5.142 | 7.265 | 13.910 | 23.01 | 37.60 |
(55) | - | 1.642 | 3.383 | 5.510 | 7.759 | 14.840 | 24.52 | 40.09 |
60 | - | 1.765 | 3.624 | 5.897 | 8.252 | 15.780 | 26.03 | 43.08 |
70 | - | - | - | 6.652 | 9.239 | 17.650 | 29.05 | 47.57 |
80 | - | - | - | 7.407 | 10.220 | 19.520 | 32.07 | 52.56 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!