Винт установочный ГОСТ 11074-93
Винты установочные ГОСТ 11074-93 с шестигранным углублением под ключ и плоским концом изготавливаются из углеродистых сталей, нержавеющих сталей, цветных металлов. Для дополнительной защиты может быть нанесен цинк. Используется данный метиз для создания соединений в приборостроении, машиностроении, различных областях промышленности.
В нашей компании большой выбор различных винтов, в том числе ГОСТ 11074-93. Для совершения заказа свяжитесь с нашими специалистами.
Материалы: сталь, нержавеющие стали, цветные металлы
Покрытие: цинк
Ноminальный диаметр резьбы d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
Шаг резьбы Р | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | ||||
dz | max | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |||
min | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 | ||||
df | Внутренний диаметр резьбы | ||||||||||||||||
е | min | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,30 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | |||
S | ноmin | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
min | 0,711 | 0,889 | 1,270 | 1,520 | 2,020 | 2,520 | 3,020 | 4,020 | 5,020 | 6,020 | 8,025 | 10,026 | 12,032 | ||||
max | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,560 | 3,080 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 8,115 | 10,115 | 12,142 | ||||
t min | 2 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 | |||
3 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
l | Класс точности | ||||||||||||||||
А | В | ||||||||||||||||
ноmin | min | max | min | max | |||||||||||||
2 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | + | + | + | + | |||||||||
2,5 | 2,3 | 2,7 | 2 | 3 | + | + | + | + | + | ||||||||
3 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | + | + | + | + | + | + | |||||||
4 | 3,7 | 4,3 | 3,4 | 4,6 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
5 | 4,7 | 5,3 | 4,4 | 5,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
6 | 5,7 | 6,3 | 5,4 | 6,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
8 | 7,7 | 8,3 | 7,3 | 8,7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
10 | 9,7 | 10,3 | 9,3 | 10,7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
12 | 11,6 | 12,3 | 11,1 | 12,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
16 | 15,6 | 16,3 | 15,1 | 16,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
20 | 19,5 | 20,4 | 18,9 | 21 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
25 | 24,5 | 25,4 | 23,9 | 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
30 | 29,5 | 30,4 | 28,9 | 31 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
35 | 34,5 | 35,5 | 33,7 | 36,2 | + | + | + | + | + | + | |||||||
40 | 39,5 | 40,5 | 38,7 | 41,2 | + | + | + | + | + | + | |||||||
45 | 44,5 | 45,5 | 43,7 | 46,2 | + | + | + | + | + | + | |||||||
50 | 49,5 | 50,5 | 48,7 | 51,2 | + | + | + | + | + | + | |||||||
55 | 54,4 | 55,6 | 53,5 | 56,2 | + | + | + | + | + | ||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | 58,5 | 61,5 | + | + | + | + | + | ||||||||
70 | 69,4 | 70,6 | 68,5 | 71,5 | + | + | + | + | + | ||||||||
80 | 79,4 | 80,6 | 78,5 | 81,5 | + | + | + | + | |||||||||
90 | 89,3 | 90,7 | 88,2 | 91,7 | + | + | + | ||||||||||
100 | 99,3 | 100,7 | 98,2 | 101,7 | + | + |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!