Винт с полупотайной головкой ГОСТ 17474-80
Винты ГОСТ 17474-80 с полупотайной головкой могут быть выполнены класса точности А и Б и используются в машиностроении, приборостроении, мебельном производстве и прочих областях промышленности. Изготавливается данный метиз из углеродистой стали или латуни. Для дополнительной защиты может быть нанесено покрытие из цинка или никеля.
В нашей компании вы можете купить винты ГОСТ 17474-80 по выгодной цене. Для совершения заказа свяжитесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте.
Материалы: сталь, латунь
Покрытие: цинк, никель
Номинальный диаметр резьбы d | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Шаг резьбы P, крупный | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
Шаг резьбы P, мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Диаметр головки D | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 21,5 | 25 | 28,5 | 32,5 | 36 | |
Высота потайной части головки k, не более | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Высота сферы приблизительно | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
Радиус сферы К1 приблизительно | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 4,2 | 5,4 | 6 | 6,8 | 8 | 9,4 | 12 | 15 | 19 | 22,5 | 26 | 30 | 34 | 38 | |
Номер крестообразного шлица | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||||||
Диаметр крестообразного шлица m | - | - | - | - | 2,3 | 3 | 3,3 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 7,3 | 8,7 | 11,2 | 12,6 | - | - | - | - | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | - | - | - | - | 1,5 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 5 | 6,1 | 7,5 | - | - | - | - | |
Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | не более | - | - | - | - | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 4 | 5,5 | 6,8 | 8,3 | - | - | - | - |
не менее | - | - | - | - | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 5 | 6,3 | 7,8 | - | - | - | - | |
Длина резьбы b | удлиненная | - | - | - | - | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
нормальная | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!