Винт нажимной ГОСТ 9051-68
Винт нажимной ГОСТ 9051-68 используется преимущественно в станкостроении и приборостроении. Изготавливается он из углеродистой стали без покрытия. Конструкция данного метиза представляет собой цилиндр, на одном конце которого расположено шестигранное углубление под ключ, а на другом – цилиндрический кончик, нарезанный резьбой.
В нашей компании вы можете купить по выгодной цене купить винты ГОСТ 9051-68 на выгодных условиях. Для этого свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или электронной почте.
Материалы: сталь
d | d2 | d3 | l | h | h1 | S | r2 | Масса, кг |
6 | 3,5 | 3,8 | 8 | 3,5 | 4 | 3 | 2,3 | 0,0010 |
6 | 3,5 | 3,8 | 10 | 3,5 | 4 | 3 | 2,3 | 0,0014 |
6 | 3,5 | 3,8 | 12 | 3,5 | 4 | 3 | 2,3 | 0,0020 |
6 | 3,5 | 3,8 | 14 | 3,5 | 4 | 3 | 2,3 | 0,0023 |
6 | 3,5 | 3,8 | 16 | 3,5 | 4 | 3 | 2,3 | 0,0026 |
6 | 3,5 | 3,8 | 20 | 3,5 | 4 | 3 | 2,3 | 0,003 |
6 | 3,5 | 3,8 | 25 | 3,5 | 4 | 3 | 2,3 | 0,004 |
8 | 4,6 | 5,0 | 10 | 4,0 | 5 | 4 | 3,0 | 0,002 |
8 | 4,6 | 5,0 | 12 | 4,0 | 5 | 4 | 3,0 | 0,0028 |
8 | 4,6 | 5,0 | 14 | 4,0 | 5 | 4 | 3,0 | 0,003 |
8 | 4,6 | 5,0 | 16 | 4,0 | 5 | 4 | 3,0 | 0,004 |
8 | 4,6 | 5,0 | 20 | 4,0 | 5 | 4 | 3,0 | 0,005 |
8 | 4,6 | 5,0 | 25 | 4,0 | 5 | 4 | 3,0 | 0,007 |
8 | 4,6 | 5,0 | 30 | 4,0 | 5 | 4 | 3,0 | 0,008 |
10 | 5,8 | 6,0 | 12 | 5,0 | 6 | 5 | 4,0 | 0,004 |
10 | 5,8 | 6,0 | 14 | 5,0 | 6 | 5 | 4,0 | 0,005 |
10 | 5,8 | 6,0 | 16 | 5,0 | 6 | 5 | 4,0 | 0,006 |
10 | 5,8 | 6,0 | 20 | 5,0 | 6 | 5 | 4,0 | 0,008 |
10 | 5,8 | 6,0 | 25 | 5,0 | 6 | 5 | 4,0 | 0,011 |
10 | 5,8 | 6,0 | 30 | 5,0 | 6 | 5 | 4,0 | 0,013 |
10 | 5,8 | 6,0 | 35 | 5,0 | 6 | 5 | 4,0 | 0,016 |
10 | 5,8 | 6,0 | 40 | 5,0 | 6 | 5 | 4,0 | 0,018 |
12 | 6,9 | 7,0 | 16 | 7,0 | 8 | 6 | 4,75 | 0,008 |
12 | 6,9 | 7,0 | 20 | 7,0 | 8 | 6 | 4,75 | 0,011 |
12 | 6,9 | 7,0 | 25 | 7,0 | 8 | 6 | 4,75 | 0,015 |
12 | 6,9 | 7,0 | 30 | 7,0 | 8 | 6 | 4,75 | 0,018 |
12 | 6,9 | 7,0 | 35 | 7,0 | 8 | 6 | 4,75 | 0,022 |
12 | 6,9 | 7,0 | 40 | 7,0 | 8 | 6 | 4,75 | 0,025 |
12 | 6,9 | 7,0 | 45 | 7,0 | 8 | 6 | 4,75 | 0,029 |
12 | 6,9 | 7,0 | 50 | 7,0 | 8 | 6 | 4,75 | 0,033 |
16 | 9,2 | 9,5 | 25 | 9,0 | 10 | 8 | 6,5 | 0,026 |
16 | 9,2 | 9,5 | 30 | 9,0 | 10 | 8 | 6,5 | 0,033 |
16 | 9,2 | 9,5 | 35 | 9,0 | 10 | 8 | 6,5 | 0,040 |
16 | 9,2 | 9,5 | 40 | 9,0 | 10 | 8 | 6,5 | 0,046 |
16 | 9,2 | 9,5 | 45 | 9,0 | 10 | 8 | 6,5 | 0,053 |
16 | 9,2 | 9,5 | 50 | 9,0 | 10 | 8 | 6,5 | 0,060 |
16 | 9,2 | 9,5 | 55 | 9,0 | 10 | 8 | 6,5 | 0,066 |
16 | 9,2 | 9,5 | 60 | 9,0 | 10 | 8 | 6,5 | 0,073 |
16 | 9,2 | 9,5 | 70 | 9,0 | 10 | 8 | 6,5 | 0,086 |
20 | 11,5 | 12,0 | 30 | 11,0 | 13 | 10 | 8,5 | 0,049 |
20 | 11,5 | 12,0 | 35 | 11,0 | 13 | 10 | 8,5 | 0,059 |
20 | 11,5 | 12,0 | 40 | 11,0 | 13 | 10 | 8,5 | 0,070 |
20 | 11,5 | 12,0 | 45 | 11,0 | 13 | 10 | 8,5 | 0,080 |
20 | 11,5 | 12,0 | 50 | 11,0 | 13 | 10 | 8,5 | 0,090 |
20 | 11,5 | 12,0 | 55 | 11,0 | 13 | 10 | 8,5 | 0,101 |
20 | 11,5 | 12,0 | 60 | 11,0 | 13 | 10 | 8,5 | 0,111 |
20 | 11,5 | 12,0 | 70 | 11,0 | 13 | 10 | 8,5 | 0,132 |
20 | 11,5 | 12,0 | 80 | 11,0 | 13 | 10 | 8,5 | 0,153 |
24 | 13,8 | 14,0 | 35 | 13,0 | 15 | 12 | 9,5 | 0,086 |
24 | 13,8 | 14,0 | 40 | 13,0 | 15 | 12 | 9,5 | 0,101 |
24 | 13,8 | 14,0 | 45 | 13,0 | 15 | 12 | 9,5 | 0,116 |
24 | 13,8 | 14,0 | 50 | 13,0 | 15 | 12 | 9,5 | 0,131 |
24 | 13,8 | 14,0 | 55 | 13,0 | 15 | 12 | 9,5 | 0,146 |
24 | 13,8 | 14,0 | 60 | 13,0 | 15 | 12 | 9,5 | 0,161 |
24 | 13,8 | 14,0 | 70 | 13,0 | 15 | 12 | 9,5 | 0,191 |
24 | 13,8 | 14,0 | 80 | 13,0 | 15 | 12 | 9,5 | 0,221 |
24 | 13,8 | 14,0 | 90 | 13,0 | 15 | 12 | 9,5 | 0,251 |
24 | 13,8 | 14,0 | 100 | 13,0 | 15 | 12 | 9,5 | 0,281 |
30 | 16,2 | 17,0 | 45 | 16,0 | 18 | 14 | 11,0 | 0,177 |
30 | 16,2 | 17,0 | 50 | 16,0 | 18 | 14 | 11,0 | 0,201 |
30 | 16,2 | 17,0 | 55 | 16,0 | 18 | 14 | 11,0 | 0,225 |
30 | 16,2 | 17,0 | 60 | 16,0 | 18 | 14 | 11,0 | 0,249 |
30 | 16,2 | 17,0 | 70 | 16,0 | 18 | 14 | 11,0 | 0,296 |
30 | 16,2 | 17,0 | 80 | 16,0 | 18 | 14 | 11,0 | 0,343 |
30 | 16,2 | 17,0 | 90 | 16,0 | 18 | 14 | 11,0 | 0,390 |
30 | 16,2 | 17,0 | 100 | 16,0 | 18 | 14 | 11,0 | 0,438 |
30 | 16,2 | 17,0 | 110 | 16,0 | 18 | 14 | 11,0 | 0,485 |
30 | 16,2 | 17,0 | 125 | 16,0 | 18 | 14 | 11,0 | 0,556 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!