Винт с потайной головкой ГОСТ Р 50403-92
Винты с потайной головкой по стандарту ГОСТ Р 50403-92 довольно популярны и используются в том числе в машиностроении, станкостроении и промышленности. Изготавливаются они из углеродистых или нержавеющих сталей, на которые может для дополнительной защиты нанесено покрытие. Головка у данного метиза может быть выполнена с прямым и крестообразным шлицем.
В нашей компании вы можете купить винты ГОСТ Р 50403-92. Для этого свяжитесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте.
Материалы: сталь, нержавеющие стали
Номинальный диаметр резьбы d | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
P 2) | крупный | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
a, max | крупный шаг | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
мелкий шаг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
b | min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 46 | |
dk | max | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | 15,8 | 18,3 | 21,5 | 25 | 28,5 | 32,5 | 36 | |
min | 1,65 | 2,05 | 2,35 | 2,75 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,94 | 8,04 | 8,94 | 10,87 | 15,37 | 17,78 | 20,98 | 24,48 | 27,98 | 31,88 | 35,38 | ||
k | max | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
n | номин | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
min | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 | 3,06 | 3,06 | 4,07 | 4,07 | 5,07 | ||
max | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 | 3,31 | 3,31 | 4,37 | 4,37 | 5,37 | ||
r | max | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | |
t | min | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | |
max | 0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||
Крестообразный шлиц; Тип H | номер шлица | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | |||||||
m | - | - | - | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 6,8 | 8,9 | 10 | 10,7 | - | - | - | - | ||
глубина вхождения калибра в шлиц | min | - | - | - | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 3 | 4 | 5,1 | 5,9 | - | - | - | - | |
max | - | - | - | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 5,7 | 6,4 | - | - | - | - | ||
Крестообразный шлиц; Тип Z | m | - | - | - | 1,8 | 2 | 2,3 | 3,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 6,8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | |
глубина вхождения калибра в шлиц | min | - | - | - | 0,7 | 0,95 | 1,45 | 1,6 | 1,75 | 2,05 | 2,6 | 3 | 4,15 | 5,2 | - | - | - | - | - | |
max | - | - | - | 0,95 | 1,2 | 1,75 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,05 | 3,45 | 4,6 | 5,65 | - | - | - | - | - | ||
x, max | крупный шаг | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | 4,3 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | |
мелкий шаг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!