Заклепка с полукруглой головкой ГОСТ 14797-85
Заклепки с полукруглой головкой по отечественному стандарту ГОСТ 14797-85 используются в строительстве, промышленности и прочих областях. Изготавливаются они из углеродистых и нержавеющих сталей, латуни, алюминия, меди. Для покрытия может быть использован цинк или никель. Данные метизы могут иметь размер в диапазоне диаметров от 1 до 10 миллиметров.
В нашей компании вы можете купить заклепки ГОСТ 14797-85 по выгодной оптовой цене. Для подачи заявки свяжитесь по телефону или электронной почте с нашими менеджерами.
Материал: сталь, нержавеющие стали, латунь, цветные металлы
Покрытие: цинк, никель
d, Диаметр стержня | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
D, Диаметр головки (не менее) | 1,8 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 7,1 | 9 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 18 |
H, Высота головки | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,8 |
r, Радиус сферы головки | 0,95 | 1,4 | 1,55 | 1,95 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,95 | 6 | 6,95 | 7,95 | 9,9 |
Длина L, мм | Масса, кг | ||||||||||||
2 | 0,007 | 0,017 | |||||||||||
3 | 0,009 | 0,021 | 0,030 | 0,048 | |||||||||
4 | 0,011 | 0,025 | 0,035 | 0,057 | 0,108 | ||||||||
5 | 0,014 | 0,030 | 0,041 | 0,065 | 0,123 | 0,171 | |||||||
6 | 0,016 | 0,034 | 0,046 | 0,075 | 0,138 | 0,191 | 0,274 | 0,380 | |||||
7 | 0,018 | 0,039 | 0,052 | 0,084 | 0,153 | 0,211 | 0,302 | 0,415 | |||||
8 | 0,020 | 0,043 | 0,058 | 0,093 | 0,168 | 0,231 | 0,329 | 0,451 | 0,772 | ||||
9 | 0,022 | 0,048 | 0,064 | 0,102 | 0,183 | 0,251 | 0,357 | 0,486 | 0,828 | ||||
10 | 0,025 | 0,052 | 0,069 | 0,111 | 0,198 | 0,272 | 0,384 | 0,522 | 0,884 | 1,36 | |||
11 | 0,057 | 0,075 | 0,120 | 0,213 | 0,292 | 0,412 | 0,558 | 0,940 | 1,44 | ||||
12 | 0,061 | 0,081 | 0,129 | 0,218 | 0,312 | 0,439 | 0,594 | 0,996 | 1,52 | 2,09 | |||
13 | 0,087 | 0,138 | 0,243 | 0,332 | 0,467 | 0,630 | 1,052 | 1,60 | 2,20 | ||||
14 | 0,093 | 0,147 | 0,258 | 0,352 | 0,494 | 0,666 | 1,108 | 1,68 | 2,31 | 3,30 | |||
15 | 0,100 | 0,156 | 0,273 | 0,372 | 0,521 | 0,702 | 1,164 | 1,77 | 2,41 | 3,44 | |||
16 | 0,165 | 0,288 | 0,392 | 0,549 | 0,738 | 1,220 | 1,85 | 2,53 | 3,59 | ||||
17 | 0,303 | 0,413 | 0,576 | 0,774 | 1,276 | 1,93 | 2,63 | 3,73 | |||||
18 | 0,318 | 0,433 | 0,604 | 0,810 | 1,332 | 2,01 | 2,74 | 3,87 | 6,42 | ||||
19 | 0,333 | 0,453 | 0,631 | 0,846 | 1,388 | 2,09 | 2,85 | 4,02 | 6,64 | ||||
20 | 0,348 | 0,473 | 0,658 | 0,882 | 1,444 | 2,17 | 2,96 | 4,16 | 6,87 | ||||
22 | 0,513 | 0,713 | 0,954 | 1,566 | 2,33 | 3,17 | 4,45 | 7,31 | |||||
24 | 0,553 | 0,768 | 1,026 | 1,668 | 2,49 | 3,39 | 4,73 | 7,76 | |||||
26 | 0,823 | 1,098 | 1,780 | 2,65 | 3,61 | 5,02 | 8,21 | ||||||
28 | 0,878 | 1,170 | 1,892 | 2,81 | 3,82 | 5,31 | 8,66 | ||||||
30 | 1,240 | 2,004 | 2,97 | 4,04 | 5,59 | 9,10 | |||||||
32 | 1,312 | 2,116 | 3,13 | 4,25 | 5,58 | 9,55 | |||||||
34 | 2,228 | 3,30 | 4,47 | 6,17 | 10,00 | ||||||||
36 | 2,340 | 3,46 | 4,68 | 6,45 | 10,45 | ||||||||
38 | 2,452 | 3,62 | 4,90 | 6,74 | 10,89 | ||||||||
40 | 2,564 | 3,78 | 5,12 | 7,03 | 11,34 | ||||||||
42 | 5,33 | 7,31 | 11,79 | ||||||||||
44 | 5,55 | 7,60 | 12,24 | ||||||||||
46 | 5,77 | 7,89 | 12,68 | ||||||||||
48 | 8,17 | 13,13 | |||||||||||
50 | 8,46 | 13,58 | |||||||||||
52 | 14,03 | ||||||||||||
54 | 14,47 | ||||||||||||
56 | 14,92 | ||||||||||||
58 | 15,37 | ||||||||||||
60 | 15,82 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!