Заклепка вытяжная с плоской головкой ISO 15979
Вытяжные заклепки с плоской головкой по стандарту ISO 15979 широко применяются в строительстве, промышленности и многих других сферах деятельности. Их используются для соединения откосов, сливов, облицовочных материалов. Все элементы данных метизов изготавливаются из углеродистых сталей.
В нашей компании вы можете купить по выгодной цене заклепки ISO 15979. Для совершения заказа вам нужно связаться с нашими менеджерами по телефону или электронной почте.
Материал: сталь
Покрытие: цинк
Размер | Толщина соединяемых материалов | Диаметр бортика | Диаметр отверстия |
3.0 х6 | 1.5 ~ 3.5 | 6.5 | 3.1 ~ 3.2 |
3.0 х8 | 3.5 ~ 5.5 | ||
3.0 х10 | 5.5 ~ 7.0 | ||
3.0 х12 | 7.0 ~ 9.0 | ||
3.0 х14 | 9.0 ~ 11.0 | ||
3.0 х16 | 11.0 ~ 13.0 | ||
3.0 х18 | 13.0 ~ 15.0 | ||
3.0 х20 | 15.0 ~ 17.0 | ||
3.2 х6 | 1.5 ~ 3.5 | 6.5 | 3.3 ~ 3.4 |
3.2 х8 | 3.5 ~ 5.0 | ||
3.2 х10 | 5.0 ~ 7.0 | ||
3.2 х12 | 7.0 ~ 9.0 | ||
3.2 х14 | 9.0 ~ 11.0 | ||
3.2 х16 | 11.0 ~ 13.0 | ||
3.2 х18 | 13.0 ~ 15.0 | ||
3.2 х20 | 15.0 ~ 17.0 | ||
3.2 х25 | 17.0 ~ 22.0 | ||
4.0 х6 | 1.5 ~ 3.0 | 8.0 | 4.1 ~ 4.2 |
4.0 х8 | 3.0 ~ 5.0 | ||
4.0 х10 | 5.0 ~ 6.5 | ||
4.0 х12 | 6.5 ~ 8.5 | ||
4.0 х14 | 8.5 ~ 10.5 | ||
4.0 х16 | 10.5 ~ 12.5 | ||
4.0 х18 | 12.5 ~ 14.5 | ||
4.0 х20 | 14.5 ~ 16.5 | ||
4.0 х22 | 16.5 ~ 18.0 | ||
4.0 х25 | 18.0 ~ 21.5 | ||
4.0 х26 | 18.5 ~ 22.5 | ||
4.0 х28 | 21.5 ~ 24.0 | ||
4.0 х30 | 21.5 ~ 26.0 | ||
4.8 х6 | 1.0 ~ 3.0 | 9.5 | 4.9 ~ 5.0 |
4.8 х8 | 3.0 ~ 4.5 | ||
4.8 х10 | 4.5 ~ 6.0 | ||
4.8 ~ 12 | 6.0 ~ 8.0 | ||
4.8 х14 | 8.0 ~ 10.0 | ||
4.8 х16 | 10.0 ~ 12.0 | ||
4.8 х18 | 12.0 ~ 14.0 | ||
4.8 х20 | 14.0 ~ 16.0 | ||
4.8 х22 | 16.0 ~ 18.0 | ||
4.8 х23 | 16.5 ~ 19.0 | ||
4.8 х24 | 17.0~ 20.0 | ||
4.8 х25 | 18.0 ~ 21.0 | ||
4.8 х28 | 21.0 ~ 23.5 | ||
4.8 х30 | 23.0 ~ 25.0 | ||
4.8 х32 | 25.0 ~ 27.0 | ||
4.8 х35 | 25.0 ~ 30.0 | ||
4.8 х40 | 30,0 ~35.0 | ||
4.8 х50 | 40,0 ~45.0 | ||
5.0 х6 | 0.5 ~ 2.5 | 9.5 | 5.1 ~ 5.2 |
5.0 х8 | 2.5 ~ 4.5 | ||
5.0 х10 | 4.5 ~ 6.0 | ||
5.0 ~ 12 | 6.0 ~ 8.0 | ||
5.0 х14 | 8.0 ~ 10.0 | ||
5.0 х16 | 10.0 ~ 12.0 | ||
5.0 х18 | 12.0 ~ 14.0 | ||
5.0 х21 | 14.0 ~ 17.0 | ||
5.0 х25 | 17.0 ~ 20.0 | ||
5.0 х27 | 20.0 ~ 23.0 | ||
5.0 х30 | 23.0 ~ 25.0 | ||
6.0 х8 | 2.0 ~ 4.0 | 12.0 | 6.1 ~ 6.2 |
6.0 х10 | 4.0 ~ 6.0 | ||
6.0 х12 | 6.0 ~ 8.0 | ||
6.0 ~ 14 | 7.0 ~ 9.0 | ||
6.0 х16 | 9.0 ~ 11.0 | ||
6.0 х18 | 11.0 ~ 13.0 | ||
6.0 х22 | 13.0 ~ 17.0 | ||
6.0 х26 | 17.0 ~ 20.0 | ||
6.0 х30 | 20.0 ~ 24.0 | ||
6.4 х8 | 2.0 ~ 4.0 | 13.0 | 6.5 ~ 6.6 |
6.4 х10 | 2.0 ~ 5.0 | ||
6.4 х12 | 4.0 ~ 6.0 | ||
6.4 ~ 14 | 6.0 ~ 8.0 | ||
6.4 х16 | 8.0 ~ 11.0 | ||
6.4 х18 | 9.0 ~ 13.0 | ||
6.4 х20 | 11.0 ~ 15.0 | ||
6.4 х22 | 13.0 ~ 16.0 | ||
6.4 х25 | 15.0 ~19.0 | ||
6.4 х26 | 16.0 ~ 20.0 | ||
6.4 х28 | 17.0 ~ 22.0 | ||
6.4 х30 | 18.0 ~ 24.0 | ||
6.4 х32 | 22.0 ~ 26.0 | ||
6.4 х35 | 24.0 ~ 30.0 | ||
6.4 х40 | 30.0 ~ 35.0 | ||
6.4 х45 | 35.0 ~ 40.0 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!