Заклепка вытяжная с плоской головкой ISO 15983
Вытяжные заклепки с плоской головкой по европейскому стандарту ISO 15983 изготавливаются из нержавеющей стали А2 и применяются преимущественно в строительстве для крепления различных элементов в местах, где потребуется дополнительная защита от воздействий окружающей среды. Установка данных метизов производится методом одностороннего монтажа.
В нашем интернет-магазине вы можете купить заклепки ISO 15983 по выгодным ценам. Для этого нужно лишь связаться с нашими специалистами по телефону или электронной почте.
Материал: нержавеющая сталь A2
Размер | Толщина соединяемых материалов | Диаметр бортика | Диаметр отверстия |
3.0 х 6 | 1.5 ~ 3.5 | 6.5 | 3.1 ~ 3.2 |
3.0 х 8 | 3.5 ~ 5.5 | ||
3.0 х 10 | 5.5 ~ 7.0 | ||
3.0 х 12 | 7.0 ~ 9.0 | ||
3.0 х 14 | 9.0 ~ 11.0 | ||
3.0 х 16 | 11.0 ~ 13.0 | ||
3.0 х 18 | 13.0 ~ 15.0 | ||
3.0 х 20 | 15.0 ~ 17.0 | ||
3.2 х 6 | 1.5 ~ 3.5 | 6.5 | 3.3 ~ 3.4 |
3.2 х 8 | 3.5 ~ 5.0 | ||
3.2 х 10 | 5.0 ~ 7.0 | ||
3.2 х 12 | 7.0 ~ 9.0 | ||
3.2 х 14 | 9.0 ~ 11.0 | ||
3.2 х 16 | 11.0 ~ 13.0 | ||
3.2 х 18 | 13.0 ~ 15.0 | ||
3.2 х 20 | 15.0 ~ 17.0 | ||
3.2 х 25 | 17.0 ~ 22.0 | ||
4.0 х 6 | 1.5 ~ 3.0 | 8.0 | 4.1 ~ 4.2 |
4.0 х 8 | 3.0 ~ 5.0 | ||
4.0 х 10 | 5.0 ~ 6.5 | ||
4.0 х 12 | 6.5 ~ 8.5 | ||
4.0 х 14 | 8.5 ~ 10.5 | ||
4.0 х 16 | 10.5 ~ 12.5 | ||
4.0 х 18 | 12.5 ~ 14.5 | ||
4.0 х 20 | 14.5 ~ 16.5 | ||
4.0 х 22 | 16.5 ~ 18.0 | ||
4.0 х 25 | 18.0 ~ 21.5 | ||
4.0 х 26 | 18.5 ~ 22.5 | ||
4.0 х 28 | 21.5 ~ 24.0 | ||
4.0 х 30 | 21.5 ~ 26.0 | ||
4.8 х 6 | 1.0 ~ 3.0 | 9.5 | 4.9 ~ 5.0 |
4.8 х 8 | 3.0 ~ 4.5 | ||
4.8 х 10 | 4.5 ~ 6.0 | ||
4.8 ~ 12 | 6.0 ~ 8.0 | ||
4.8 х 14 | 8.0 ~ 10.0 | ||
4.8 х 16 | 10.0 ~ 12.0 | ||
4.8 х 18 | 12.0 ~ 14.0 | ||
4.8 х 20 | 14.0 ~ 16.0 | ||
4.8 х 22 | 16.0 ~ 18.0 | ||
4.8 х 23 | 16.5 ~ 19.0 | ||
4.8 х 24 | 17.0~ 20.0 | ||
4.8 х 25 | 18.0 ~ 21.0 | ||
4.8 х 28 | 21.0 ~ 23.5 | ||
4.8 х 30 | 23.0 ~ 25.0 | ||
4.8 х 32 | 25.0 ~ 27.0 | ||
4.8 х 35 | 25.0 ~ 30.0 | ||
4.8 х 40 | 30,0 ~35.0 | ||
4.8 х 50 | 40,0 ~45.0 | ||
5.0 х 6 | 0.5 ~ 2.5 | 9.5 | 5.1 ~ 5.2 |
5.0 х 8 | 2.5 ~ 4.5 | ||
5.0 х 10 | 4.5 ~ 6.0 | ||
5.0 ~ 12 | 6.0 ~ 8.0 | ||
5.0 х 14 | 8.0 ~ 10.0 | ||
5.0 х 16 | 10.0 ~ 12.0 | ||
5.0 х 18 | 12.0 ~ 14.0 | ||
5.0 х 21 | 14.0 ~ 17.0 | ||
5.0 х 25 | 17.0 ~ 20.0 | ||
5.0 х 27 | 20.0 ~ 23.0 | ||
5.0 х 30 | 23.0 ~ 25.0 | ||
6.0 х 8 | 2.0 ~ 4.0 | 12.0 | 6.1 ~ 6.2 |
6.0 х 10 | 4.0 ~ 6.0 | ||
6.0 х 12 | 6.0 ~ 8.0 | ||
6.0 ~ 14 | 7.0 ~ 9.0 | ||
6.0 х 16 | 9.0 ~ 11.0 | ||
6.0 х 18 | 11.0 ~ 13.0 | ||
6.0 х 22 | 13.0 ~ 17.0 | ||
6.0 х 26 | 17.0 ~ 20.0 | ||
6.0 х 30 | 20.0 ~ 24.0 | ||
6.4 х 8 | 2.0 ~ 4.0 | 13.0 | 6.5 ~ 6.6 |
6.4 х 10 | 2.0 ~ 5.0 | ||
6.4 х 12 | 4.0 ~ 6.0 | ||
6.4 ~ 14 | 6.0 ~ 8.0 | ||
6.4 х 16 | 8.0 ~ 11.0 | ||
6.4 х 18 | 9.0 ~ 13.0 | ||
6.4 х 20 | 11.0 ~ 15.0 | ||
6.4 х 22 | 13.0 ~ 16.0 | ||
6.4 х 25 | 15.0 ~19.0 | ||
6.4 х 26 | 16.0 ~ 20.0 | ||
6.4 х 28 | 17.0 ~ 22.0 | ||
6.4 х 30 | 18.0 ~ 24.0 | ||
6.4 х 32 | 22.0 ~ 26.0 | ||
6.4 х 35 | 24.0 ~ 30.0 | ||
6.4 х 40 | 30.0 ~ 35.0 | ||
6.4 х 45 | 35.0 ~ 40.0 |
Следите за обновлениями каталога у нас на сайте:
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы постоянно расширяем номенклатуру крепежа с которой мы работаем. Спрашивайте у наших специалистов необходимый Вам товар, и мы предоставим Вам информацию о его приобретении.
Вся информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой!